| Recherche simple | Recherche thématique | Recherche avancée | ![]() |
Aide | En test | A propos | ||||
| Depuis juin 2011, les bases de données de ProQuest, CSA Illumina et Chadwyck sont désormais regroupées sous une seule interface ProQuest platform http://search.proquest.com/index?accountid=14624 | |||||||||||||||||||||
| Ressources ajoutées ces 6 derniers mois | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Ressources supprimées ces 6 derniers mois | |||||||||||||||||||||
| Statistiques d'utilisation du répertoire | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Informations générales | |||||||||||||||||||||
| L'accès aux ressources payantes est limité au campus de l'Université de Genève. | |||||||||||||||||||||
| Répertoire proposé par le Service de coordination des bibliothèques et données mises à jour par les bibliothèques. Version 2 - 30.11.2006 |
![]() | ||||||||||||||||||||
Les périodiques électroniques sont listés dans A-Z |
Ce répertoire propose plus de 400 ressources électroniques disponibles sur le "Campus UNIGE" comprenant l'Université, les instituts rattachés, les HUG ainsi que les bibliothèques scientifiques de la Ville. Vous y trouverez des bases de données bibliographiques, des ouvrages de référence ainsi que des bouquets de périodiques. Attention, pour trouver des périodiques électroniques individuels, utilisez la liste A-Z . Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation ... |
| | |
Questions et commentaires Mise à jour: lundi 10 septembre 2012 |