| Continent ou Pays | Lieu | Titre | Editeur scientifique | Echelle | Carte en feuille ou pliée | Cote carte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haïti | Haïti | Carte géologique de la république d'Haïti | 1/250'000 | Pliée | Carte HAI : 1 | |
| Haute Volta | Houndé | Carte Géologique de Haute-Volta Feuille Houndé | Tervuren : Département de Géologie et de Minéralogie du Musée Royal de l'Afrique Centrale (Belgique) | 1/200'000 | Pliée | Carte VOLTA : 1 |
| Haute Volta, VOIR AUSSI Afrique Occidentale Française (A.O.F.) | ||||||
| Haute Volta, VOIR AUSSI Burkina Faso | ||||||
| Himalaya | Everest | The National Geographic Map of Mount Everest | Zurich : Swiss Foundation for Alpine Research | 1/50'000 | Feuille suspendue | Carte HIM : 2 |
| Hollande, VOIR AUSSI Pays Bas | ||||||
| Hongrie | Hongrie | Geological Map of Hungary and the Adjacent Regions of the Neighbouring Countries* | Budapest : Hungarian Geological Survey | 1/900'000 | Feuille suspendue | Carte HON : 1/1 |
| Hongrie | Hongrie | Geological Map of Hungary and the Adjacent Regions of the Neighbouring Countries* | Budapest : Hungarian Geological Survey | 1/900'000 | Feuille suspendue | Carte HON : 1/2 |
| Hongrie | Hongrie | Geological Atlas of Hungary Sheet 11.1 : Metallogenic Map of Hungary | Budapest : Hungarian Geological Survey | 1/500'000 | Pliée | Carte HON : 2 |
| Hongrie | Kismarton | Carte Géologique de Hongrie, zone 14, Col. XV : Environs de Kismarton | Budapest : Institut Royal Géologique de Hongrie | 1/75'000 | Pliée | Carte HON : 3/14 |
| Hongrie | Szászebes | Carte Géologique de Hongrie, zone 22, Kol. XXIX : Szászebes | Budapest : Königl. ung. Geologischen Anstalt | 1/75'000 | Pliée | Carte HON : 3/22 |
| Hongrie | Tmeskutas, Oraviczabánya | Carte Géologique de Hongrie, zone 25, Kol. XXV : Tmeskutas und Oraviczabánya | Budapest : Königl. ung. Geologischen Anstalt | 1/75'000 | Pliée | Carte HON : 3/25 |
| Hongrie | Tokaji Mountains | Geological Map of the Tokaji Mountains | [S.l.] : [s.n.] | 1/50'000 | Pliée | Carte HON : 4 |
| Hongrie, VOIR AUSSI Balkans |