| Continent ou Pays | Lieu | Titre | Editeur scientifique | Echelle | Carte en feuille ou pliée | Cote carte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Océans | Océans | Carte du Fond des Océans | Paris : Centre National pour l'Exploitation des Océans | 1/48'000'000. Equateur | Feuille suspendue | Carte OCE : 1/1 |
| Océans | Océans | Carte du Fond des Océans | Paris : Centre National pour l'Exploitation des Océans | 1/48'000'000. Equateur | Feuille suspendue | Carte OCE : 1/2 |
| Océans | Océans | Ocean Floor Sediment and Polymetallic Nodules | Palisades (NY) : Lamont-Doherty Geological Observatory of Columbia University | 1/23'230'300. Equat. 0,18866 Inches per ° Long. | Feuille suspendue | Carte OCE : 2 |
| Océans | Océan Pacifique | Bathymetric Map of the Northeast Equatorial Pacific Ocean : Miscellaneous Investigations Series : Map I - 1095 | Palisades (NY) : Department of Geological Sciences, Collumbia University | 1/5'000'000 | Pliée | Carte OCE : 3 |
| Océans | Océans | World Ocean Floor | [S.l.] : United States NAVY | 1/46'460'600. Horizontal Scale | Feuille suspendue | Carte OCE : 4 |
| Oman | Yanqul | Geological Map of Sultanate of Oman Sheet NF 40-2C Yanqul | Masqat : Ministry of Petroleum and Minerals : Directorate General of Minerals ; Sultanate of Oman | 1/100'000 | Portefeuille | Carte OMAN : 1/40-2C |
| Oman | ' Ibri | Geological Map of Sultanate of Oman Sheet NF 40-2F ' Ibri | Masqat : Ministry of Petroleum and Minerals : Directorate General of Minerals ; Sultanate of Oman | 1/100'000 | Portefeuille | Carte OMAN : 1/40-2F |
| Oman | As Suwayq | Geological Map of Sultanate of Oman Sheet NF 40-3A As Suwayq | Masqat : Ministry of Petroleum and Minerals : Directorate General of Minerals ; Sultanate of Oman | 1/100'000 | Portefeuille | Carte OMAN : 1/40-3A |
| Oman | Barka' | Geological Map of Sultanate of Oman Sheet NF 40-3B Barka' | Masqat : Ministry of Petroleum and Minerals : Directorate General of Minerals ; Sultanate of Oman | 1/100'000 | Portefeuille | Carte OMAN : 1/40-3B |
| Oman | Rustaq | Geological Map of Sultanate of Oman Sheet NF 40-3D Rustaq | Masqat : Ministry of Petroleum and Minerals : Directorate General of Minerals ; Sultanate of Oman | 1/100'000 | Portefeuille | Carte OMAN : 1/40-3D |
| Oman | Nakhl | Geological Map of Sultanate of Oman Sheet NF 40-3E Nakhl | Masqat : Ministry of Petroleum and Minerals : Directorate General of Minerals ; Sultanate of Oman | 1/100'000 | Portefeuille | Carte OMAN : 1/40-3E |
| Oman | Fanjah | Geological Map of Sultanate of Oman Sheet NF 40-3F Fanjah | Masqat : Ministry of Petroleum and Minerals : Directorate General of Minerals ; Sultanate of Oman | 1/100'000 | Portefeuille | Carte OMAN : 1/40-3F |
| Oman | Quryat | Geological Map of Sultanate of Oman Sheet NF 40-4D Quryat | Masqat : Ministry of Petroleum and Minerals : Directorate General of Minerals ; Sultanate of Oman | 1/100'000 | Portefeuille | Carte OMAN : 1/40-4D |
| Oman | Bahla | Geological Map of Sultanate of Oman Sheet NF 40-7A Bahla | Masqat : Ministry of Petroleum and Minerals : Directorate General of Minerals ; Sultanate of Oman | 1/100'000 | Portefeuille | Carte OMAN : 1/40-7A |
| Oman | Birkat Al Mawz | Geological Map of Sultanate of Oman Sheet NF 40-7B Birkat Al Mawz | Masqat : Ministry of Petroleum and Minerals : Directorate General of Minerals ; Sultanate of Oman | 1/100'000 | Portefeuille | Carte OMAN : 1/40-7B |
| Oman | Samad | Geological Map of Sultanate of Oman Sheet NF 40-7C Samad | Masqat : Ministry of Petroleum and Minerals : Directorate General of Minerals ; Sultanate of Oman | 1/100'000 | Portefeuille | Carte OMAN : 1/40-7C |
| Oubangui-Chari, VOIR AUSSI Afrique Equatoriale Française (A.E.F.) |