| Continent ou Pays | Lieu | Titre | Editeur scientifique | Echelle | Carte en feuille ou pliée | Cote carte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhodésie | Rhodésie | Geological Map of the Great Dyke of Southern Rhodesia* Sheet 1 | Salisbury : Geological Survey Office | 1/100'000 | Pliée | Carte RHO : 1/1 |
| Rhodésie | Rhodésie | Geological Map of the Great Dyke of Southern Rhodesia* Sheet 2 | Salisbury : Geological Survey Office | 1/100'000 | Pliée | Carte RHO : 1/2 |
| Rhodésie | Rhodésie | Geological Map of the Great Dyke of Southern Rhodesia* Sheet 3 | Salisbury : Geological Survey Office | 1/100'000 | Pliée | Carte RHO : 1/3 |
| Rhodésie | Rhodésie | Geological Map of the Great Dyke of Southern Rhodesia* Sheet 4 | Salisbury : Geological Survey Office | 1/100'000 | Pliée | Carte RHO : 1/4 |
| Rhodésie | Rhodésie | Geological Map of the Great Dyke of Southern Rhodesia* Sheet 5 | Salisbury : Geological Survey Office | 1/100'000 | Pliée | Carte RHO : 1/5 |
| Rhodésie | Rhodésie | Geological Map of the Great Dyke of Southern Rhodesia* Sheet 6 | Salisbury : Geological Survey Office | 1/100'000 | Pliée | Carte RHO : 1/6 |
| Rhodésie | Rhodésie | Geological Map of the Great Dyke of Southern Rhodesia* Sheet 7 | Salisbury : Geological Survey Office | 1/100'000 | Pliée | Carte RHO : 1/7 |
| Rhodésie | Rhodésie | Geological Map of the Great Dyke of Southern Rhodesia* Sheet 8 | Salisbury : Geological Survey Office | 1/100'000 | Pliée | Carte RHO : 1/8 |
| Rhodésie | Rhodésie | Geological Map of the Great Dyke of Southern Rhodesia* Sheet 9 | Salisbury : Geological Survey Office | 1/100'000 | Pliée | Carte RHO : 1/9 |
| Rhodésie | Rhodésie | Provisional Geological Map of Rhodesia | Salisbury : Rhodesia Geological Survey | 1/1'000'000 | Pliée | Carte RHO : 2 |
| Rhodésie | Rhodésie | Provisional Geological Map of Southern Rhodesia | Salisbury : Geological Survey Office | 1/1'000'000 | Pliée | Carte RHO : 3 |
| Rhodésie, VOIR AUSSI Zimbabwe | ||||||
| Roumanie | Roumanie | Harta Geologica 0 Légende* | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01 |
| Roumanie | Darabani | Harta Geologica 1 Darabani M-35-XXXIII ; M-35-XXXIV | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/01 |
| Roumanie | Satu Mare | Harta Geologica 2 Satu Mare L-34-V | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/02 |
| Roumanie | Baia Mare | Harta Geologica 3 Baia Mare L-34-VI ; M-34-XXXVI | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/03 |
| Roumanie | Viseu | Harta Geologica 4 Viseu L-35-I | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/04 |
| Roumanie | Radauti | Harta Geologica 5 Radauti L-35-XI | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/05 |
| Roumanie | Suceava | Harta Geologica 6 Suceava L-35-III | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/06 |
| Roumanie | Stefanesti | Harta Geologica 7 Stefanisti L-35-IV | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/07 |
| Roumanie | Oradea | Harta Geologica 8 Oradea L-34-X ; L-34-IV | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/08 |
| Roumanie | Simleul Silvaniei | Harta Geologica 9 Simleul Silvaniei L-34-XI | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/09 |
| Roumanie | Cluj | Harta Geologica 10 Cluj L-34-XII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/10 |
| Roumanie | Bistrita | Harta Geologica 11 Bistrita L-35-VII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/11 |
| Roumanie | Toplita | Harta Geologica 12 Toplita L-35-VIII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/12 |
| Roumanie | Piatra Neamt | Harta Geologica 13 Piatra Neamt L-35-IX | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/13 |
| Roumanie | Iasi | Harta Geologica 14 Iasi L-35-X ; L-35-Xi | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/14 |
| Roumanie | Sinicolaul Mare | Harta Geologica 15 Sinicolaul Mare L-34-XV | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/15 |
| Roumanie | Arad | Harta Geologica 16 Arad L-34-XVI | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/16 |
| Roumanie | Brad | Harta Geologica 17 Brad L-34-XVII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/17 |
| Roumanie | Turda | Harta Geologica 18 Turda L-34-XVIII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/18 |
| Roumanie | Tirgu Mures | Harta Geologica 19 Tirgu Mures L-35-XIII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/19 |
| Roumanie | Odorhei | Harta Geologica 20 Odorhei L-35-XIV | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/20 |
| Roumanie | Birlad | Harta Geologica 22 Birlad L-35-XVI ; L-35-XVII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/22 |
| Roumanie | Jimbolia | Harta Geologica 23 Jimbolia L-34-XXI | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/23 |
| Roumanie | Timisoara | Harta Geologica 24 Timisoara L-34-XXII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/24 |
| Roumanie | Deva | Harta Geologica 25 Deva L-34-XXIII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/25 |
| Roumanie | Orastie | Harta Geologica 26 Orastie L-34-XXIV | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/26 |
| Roumanie | Sibiu | Harta Geologica 27 Sibiu L-35-XIX | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/27 |
| Roumanie | Brasov | Harta Geologica 28 Brasov L-35-XX | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/28 |
| Roumanie | Focsani | Harta Geologica 30 Focsani L-35-XXII ; L-35-XXIII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/30a |
| Roumanie | Focsani, Galati | Harta Solurilor 30 Focsani, Galati L-35-XXII ; L-35-XXIII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Pliée | Carte ROU : 01/30b |
| Roumanie | Resita | Harta Geologica 31 Resita L-34-XXVIII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/31 |
| Roumanie | Baia de Arama | Harta Geologica 32 Baia de Arama L-34-XXIX | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/32 |
| Roumanie | Tirgu Jiu | Harta Geologica 33 TG. Jiu L-34-XXX | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/33 |
| Roumanie | Pitesti | Harta Geologica 34 Pitesti L-35-XXV | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/34 |
| Roumanie | Tirgoviste | Harta Geologica 35 Tirgoviste L-35-XXVI | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/35 |
| Roumanie | Ploiesti | Harta Geologica 36 Ploiesti L-35-XXVII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/36 |
| Roumanie | Braila | Harta Geologica 37 Braila L-35-XXVIII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/37a |
| Roumanie | Braila | Harta Solurilor 37 Braila L-35-XXVIII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Pliée | Carte ROU : 01/37b |
| Roumanie | Tulcea | Harta Geologica 38 Tulcea L-35-XXIX | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/38a |
| Roumanie | Tulcea | Harta Solurilor 38 Tulcea L-35-XXIX ; L-35-XXIII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Pliée | Carte ROU : 01/38b |
| Roumanie | Sulina | Harta Solurilor 39 Sulina L-35-XXIV ; L-35-XXX | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/39a |
| Roumanie | Chilia, Sulina | Harta Solurilor 39 Chilia - Sulina L-35-XXIV ; L-35-XXX | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Pliée | Carte ROU : 01/39b |
| Roumanie | Turnu-Severin | Harta Geologica 40 Turnu-Severin L-34-XXXV | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/40 |
| Roumanie | Craiova | Harta Geologica 41 Craiova L-34-XXXVI | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/41 |
| Roumanie | Slatina | Harta Geologica 42 Slatina L-35-XXXI | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/42 |
| Roumanie | Neajlov | Harta Geologica 43 Neajlov L-35-XXXII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/43 |
| Roumanie | Bucuresti, Bucarest | Harta Geologica 44 Bucuresti L-35-XXXIII ; K-35-III | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/44a |
| Roumanie | Bucuresti, Bucarest | Harta Solurilor 44 Bucuresti L-35-XXXIII | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Pliée | Carte ROU : 01/44b |
| Roumanie | Calarasi | Harta Geologica 45 Calarasi L-35-XXXIV ; K-35-VI | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/45a |
| Roumanie | Calarasi | Harta Solurilor 45 Calarasi L-35-XXXIV | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Pliée | Carte ROU : 01/45b |
| Roumanie | Constanta | Harta Geologica 46 Constanta L-35-XXXV | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/46a |
| Roumanie | Constanta | Harta Solurilor 46 Constanta L-35-XXXV | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Pliée | Carte ROU : 01/46b |
| Roumanie | Calafat-Bechet | Harta Geologica 47 Calafat-Bechet K-34-V ; K-34-VI | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/47a |
| Roumanie | Calafat-Bechet | Harta Solurilor 47 Calafat-Bechet K-34-V ; K-34-VI | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Pliée | Carte ROU : 01/47b |
| Roumanie | Turnu-Magurele | Harta Geologica 48 Turnu-Magurele K-35-I | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/48a |
| Roumanie | Turnu-Magurele | Harta Solurilor 48 Turnu-Magurele K-35-I | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Pliée | Carte ROU : 01/48b |
| Roumanie | Giurgiu | Harta Geologica 49 Giurgiu K-35-II | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/49a |
| Roumanie | Giurgiu | Harta Solurilor 49 Giurgiu K-35-II ; K-35-III | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Pliée | Carte ROU : 01/49b |
| Roumanie | Mangalia | Harta Geologica 50 Mangalia K-35-V | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Portefeuille | Carte ROU : 01/50a |
| Roumanie | Mangalia | Harta Solurilor 50 Mangalia K-35-V (Dumbraveni K-35-IV) | Bucarest : Institut Géologique | 1/200'000 | Pliée | Carte ROU : 01/50b |
| Roumanie | Roumanie | Harta Geologica scara 1:1'000'000 Atlas Geologic, Foaia 1 | Bucarest : Institut Géologique | 1/1'000'000 | Pliée | Carte ROU : 02/01/1 |
| Roumanie | Roumanie | Harta Geologica scara 1:1'000'000 Atlas Geologic, Foaia 1 | Bucarest : Institut Géologique | 1/1'000'000 | Pliée | Carte ROU : 02/01/2 |
| Roumanie | Roumanie | Harta Geologica scara 1:1'000'000 Atlas Geologic, Foaia 1 | Bucarest : Institut Géologique | 1/1'000'000 | Pliée | Carte ROU : 02/01/3 |
| Roumanie | Roumanie | Harta Hidrogeologica : scara 1:1'000'000 Atlas Goelogic, Foaia N° 10 | Bucarest : Institut Géologique | 1/1'000'000 | Pliée | Carte ROU : 02/10 |
| Roumanie | Urziceni | Harta Hidrogeologica 36d Urziceni L-35-114 | Bucarest : Institut Géologique | 1/100'000 | Pliée | Carte ROU : 03/36d |
| Roumanie | Faurei | Harta Hidrogeologica 37a Faurei L-35-103 | Bucarest : Institut Géologique | 1/100'000 | Pliée | Carte ROU : 03/37a |
| Roumanie | Braila | Harta Hidrogeologica 37b Braila L-35-104 | Bucarest : Institut Géologique | 1/100'000 | Pliée | Carte ROU : 03/37b |
| Roumanie | Reviga | Harta Hidrogeologica 37c Reviga L-35-115 | Bucarest : Institut Géologique | 1/100'000 | Pliée | Carte ROU : 03/37c |
| Roumanie | Hirsova | Harta Hidrogeologica 37d Hirsova L-35-116 | Bucarest : Institut Géologique | 1/100'000 | Pliée | Carte ROU : 03/37d |
| Roumanie | Bucarest | Harta Hidrogeologica 44a Bucuresci L-35-125 | Bucarest : Institut Géologique | 1/100'000 | Pliée | Carte ROU : 03/44a |
| Roumanie | Lehliu | Harta Hidrogeologica 44b Lehliu L-35-126 | Bucarest : Institut Géologique | 1/100'000 | Pliée | Carte ROU : 03/44b |
| Roumanie | Oltenita | Harta Hidrogeologica 44d Oltenita L-35-138 | Bucarest : Institut Géologique | 1/100'000 | Pliée | Carte ROU : 03/44d |
| Roumanie | Slobozia | Harta Hidrogeologica 45a Slobozia L-35-127 | Bucarest : Institut Géologique | 1/100'000 | Pliée | Carte ROU : 03/45a |
| Roumanie | Fetesti | Harta Hidrogeologica 45b Fetesti L-35-128 | Bucarest : Institut Géologique | 1/100'000 | Pliée | Carte ROU : 03/45b |
| Roumanie | Calarasi | Harta Hidrogeologica 45c Calarasi L-35-139 | Bucarest : Institut Géologique | 1/100'000 | Pliée | Carte ROU : 03/45c |
| Roumanie | Roumanie | Harta Geologica A României Atlas Goelogic, Foaia N° 1 | Bucarest : Institutul Géologic al Ramâniei | 1/1'500'000 | Pliée | Carte ROU : 04/01/1 |
| Roumanie | Roumanie | Harta Geologica A României Atlas Geologic, Foaia N° 1 | Bucarest : Institutul Geologic al României | 1/1'500'000 | Feuille suspendue | Carte ROU : 04/01/2 |
| Roumanie | Roumanie | Harta Soluriror României Atlas Goelogic, Foaia N° 2 | Bucarest : Institutul Géologic al Ramâniei | 1/1'500'000 | Pliée | Carte ROU : 04/02 |
| Roumanie | Roumanie | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Feuille d'assemblage | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 05 |
| Roumanie | Costeni | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 1 Costeni | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/01 |
| Roumanie | T. Severinu | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 2 T. Severinu | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/02 |
| Roumanie | Gruia | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 3 Gruia | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/03 |
| Roumanie | Calafatu | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 4 Calafatu | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/04 |
| Roumanie | Malaia | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 5 Malaia | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/05 |
| Roumanie | Tergu-Jiului | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 6 Tergu-Jiului | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/06 |
| Roumanie | Craiova | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 7 Craiova | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/07 |
| Roumanie | Bailesti | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 8 Bailesti | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/08 |
| Roumanie | Bechetu | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 9 Bechetu | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/09 |
| Roumanie | Calimanestu | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 10 Calimanestu | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/10 |
| Roumanie | Cuerta de Argesiu | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 11 Cuerta de Argesiu | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/11 |
| Roumanie | Slatina | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 12 Slatina | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/12 |
| Roumanie | Caracalu | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 13 Caracalu | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/13 |
| Roumanie | Jslazu | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 14 Jslazu | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/14 |
| Roumanie | Sinaia | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 15 Sinaia | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/15 |
| Roumanie | Tirgovistea | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 16 Tirgovistea | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/16 |
| Roumanie | Titu | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 17 Titu | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/17 |
| Roumanie | Alexandria | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 18 Alexandria | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/18 |
| Roumanie | Zimnicea | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 19 Zimnicea | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/19 |
| Roumanie | Lopatari | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 20 Lopatari | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/20 |
| Roumanie | Mizilu | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 21 Mizilu | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/21 |
| Roumanie | Ploiesti | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 22 Ploiesti | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/22 |
| Roumanie | Bucarest | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 23 Bucuresci | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/23 |
| Roumanie | Giurgiu | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 24 Giurgiu | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/24 |
| Roumanie | Brosteni | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 36 Brosteni | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/36 |
| Roumanie | Larga | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 37 Larga | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/37 |
| Roumanie | Darabani | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 38 Darabani | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/38 |
| Roumanie | Botosani | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 39 Botosani | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/39 |
| Roumanie | Néamtu | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 40 Néamtu | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/40 |
| Roumanie | Piatra | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 41 Piatra | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/41 |
| Roumanie | Bacau | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 42 Bacau | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/42 |
| Roumanie | Caiutu | Carte Géologique Officielle de la Roumanie Pl. 43 Caiutu | [S.l.] : [s.n.] | 1/175'000 | Pliée | Carte ROU : 05/43 |
| Roumanie | Roumanie | Carte des Zone de Pétrole de la Roumanie Pl. 1 | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 06/01 |
| Roumanie | Roumanie | Esquisse Géologique des Environs de la Vallée de la Prahava au Nord de Ploesti Pl. 2 | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 06/02/1 |
| Roumanie | Roumanie | Esquisse Géologique des Environs de la Vallée de la Prahava au Nord de Ploesti Pl. 2 | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 06/02/2 |
| Roumanie | Cernavoda, Constanta | Esquisse Géologique de la Région comprise entre Cernavoda et Constanta Pl. II | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 06/02bis |
| Roumanie | Baicoi, Tintea | Esquisse Géologique de la Région de Baicoi - Tintea Pl. 3 | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 06/03 |
| Roumanie | Roumanie | Profils par le Chantier de Baicoi* Pl. 4 | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 06/04 |
| Roumanie | Roumanie | Profils par les Zones Bustenari - Campina - Gura - Draganesei et Draganeasa* Pl. 6 | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 06/06 |
| Roumanie | Roumanie | Coupes Géologiques par les Subcarpates entre la Vallée du Doftanet et la Vallée du Cricov* Pl. 7 | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 06/07 |
| Roumanie | Roumanie | Vue de la Crête des Lespezi vers l'Ouest* Pl. 8 | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 06/08 |
| Roumanie | Roumanie | Esquisse Géologique des Régions Pétrolifères du District de Bachau* Pl. 9 | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 06/09 |
| Roumanie | Roumanie | Coupes Géologiques par la Plaine Roumaine* Pl. 10 | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 06/10 |
| Roumanie | Roumanie | Carte Géologiques de la Région Valea Lunga, Campina et Bustenari* | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte ROU : 06/11 |
| Roumanie | Roumanie | Carte des Zones Pétrolifères | [S.l.] : Ministère des Travaux Publics, Commission du Pétrole | 1/1'000'000 | Pliée | Carte ROU : 07 |
| Roumanie | Valenii de Mute | Institutul geologic al României Valenii de Mute Seria XVIII | [S.l.] : Ministère des Travaux Publics, Commission du Pétrole | 1/50'000 | Pliée | Carte ROU : 08 |
| Roumanie | Petroseny, Mandra | Massif de la Mandra Petroseny Zone 24. Col. XXIX | [S.l.] : [s.n.] | 1/75'000 | Pliée | Carte ROU : 09 |
| Roumanie, VOIR AUSSI Balkans | ||||||
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Russie d'Europe | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte RUS : 01 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Russie d'Europe* Feuille 1 Nord-Ouest | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte RUS : 01/1 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Russie d'Europe* Feuille 2 Nord-Est | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte RUS : 01/2 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Russie d'Europe* Feuille 3 Centre Ouest | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte RUS : 01/3 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Russie d'Europe* Feuille 4 Centre Est | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte RUS : 01/4 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Russie d'Europe* Feuille 5 Sud-Ouest | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte RUS : 01/5 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Russie d'Europe* Feuille 6 Sud-Est | [S.l.] : [s.n.] | Aucune | Pliée | Carte RUS : 01/6 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte des Voies de Communications de la Russie Européenne | [S.l.] : Ministère des Voies de Communications | Aucune | Pliée | Carte RUS : 02 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Partie Asiatique de l'URSS* Feuille 1 Nord-Ouest | [S.l.] : Comité Géologique (Russie / URSS) | 1/4'200'000 | Pliée | Carte RUS : 03/1 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Partie Asiatique de l'URSS* Feuille 2 Nord Centre | [S.l.] : Comité Géologique (Russie / URSS) | 1/4'200'000 | Pliée | Carte RUS : 03/2 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Partie Asiatique de l'URSS* Feuille 3 Nord-Est | [S.l.] : Comité Géologique (Russie / URSS) | 1/4'200'000 | Pliée | Carte RUS : 03/3 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Partie Asiatique de l'URSS* Feuille 4 Sud-Ouest | [S.l.] : Comité Géologique (Russie / URSS) | 1/4'200'000 | Pliée | Carte RUS : 03/4 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Partie Asiatique de l'URSS* Feuille 5 Sud Centre | [S.l.] : Comité Géologique (Russie / URSS) | 1/4'200'000 | Pliée | Carte RUS : 03/5 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Géologique de la Partie Asiatique de l'URSS* Feuille 6 Sud-Est | [S.l.] : Comité Géologique (Russie / URSS) | 1/4'200'000 | Pliée | Carte RUS : 03/6 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Tectonique des Régions Pétrolifères et Gazifères de l'URSS* Feuille 1 Titre | Moscou : Ministère Géologique Soviétique | 1/2'500'000 | Feuille suspendue | Carte RUS : 04/01 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Tectonique des Régions Pétrolifères et Gazifères de l'URSS* Feuille 2 | Moscou : Ministère Géologique Soviétique | 1/2'500'000 | Feuille suspendue | Carte RUS : 04/02 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Tectonique des Régions Pétrolifères et Gazifères de l'URSS* Feuille 3 | Moscou : Ministère Géologique Soviétique | 1/2'500'000 | Feuille suspendue | Carte RUS : 04/03 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Tectonique des Régions Pétrolifères et Gazifères de l'URSS* Feuille 4 | Moscou : Ministère Géologique Soviétique | 1/2'500'000 | Feuille suspendue | Carte RUS : 04/04 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Tectonique des Régions Pétrolifères et Gazifères de l'URSS* Feuille 5 | Moscou : Ministère Géologique Soviétique | 1/2'500'000 | Feuille suspendue | Carte RUS : 04/05 |
| Russie, Ex-URSS | Russie, Ex-URSS | Carte Tectonique des Régions Pétrolifères et Gazifères de l'URSS* Feuille 6 | Moscou : Ministère Géologique Soviétique | 1/2'500'000 | Feuille suspendue | Carte RUS : 04/06 |
