Membres en intérim sur fonds spécifiques liés à un projet
Par définition, ces postes sont à durée limitée, liés à des projets spécifiques. Cela recouvre aussi bien des stagiaires qui effectuent leur travail de fin d'étude, que des informaticiens qui sont engagés dans le cadre de projets.
| Nom | Fonction | Projet | Contact |
|---|---|---|---|
| M. Benoît Burdet | Informaticien développement | Switch-AAI: téléphone SIP Switch-AAA: Chaînes de numérisation PL10445: Chaînes de numérisation | |
| M. Benoît Collé | Informaticien développement | Archive ouverte (en collaboration avec la DIS) PL10445: Chaînes de numérisation et environnements didactiques | |
| M. Laurent Opprecht | Informaticien développement | Switch-AAA: Learning Object Repository pour Chamilo 2.0 et Moodle 2.0 | |
| M. Omar Benkacem | Informaticien développement | PL10445: Environnements didactiques et PLE | |
| Mme Bineta Ndiaye | Adjointe scientifique (temps partiel) | PL10445: Dispositifs et activités d'évaluation des programmes de formation e-learning | |
Mme Vjollca Ahmeti | Adjointe scientifique (temps partiel) | PL10445: Dispositifs et activités d'évaluation des programmes de formation e-learning | |
| M. Johann
Lüthi
| Adjoint scientifique (temps partiel) | PL10445: Dispositifs et activités d'évaluation des programmes de formation e-learning | |
| Mme Anne Ronchi | Adjointe scientifique (temps partiel) | PL10445: conception techno-pédagogique des NTEs | |
| M. Nicolas Forney | Informaticien développement | PL10446: Portail institutionnel | |
| M. Dardan Dalihi | Informaticien développement | PL10446: Projet GED | |
M. Hasan SERT | Stagiaire ESIG | Outils d'édition SCORM destinés aux enseignants | |
| Mme Elsa Sancey | Adjointe scientifique (temps partiel) | PL10445: conception techno-pédagogique des NTEs |
Anciens collaborateurs en intérim
| Nom | Fonction | Projet réalisé | Périodes |
| M. Nicolas Rod | Informaticien développement | Switch-AAI: Shibbolethisation d'applications (Dokeos, Plone, etc.)
Participation au projet Switch-AAA LOR | 04.07.05-12.01.07 01.05.09-30.11.09 |
| M. Patrick Monbaron |
Stagiaire HES (EI-Yverdon) | Mise en oeuvre d'un modèle d'image dans Fedora |
24.07.06-13.10.06 17.09.07-08.12.07 |
| M. Didier Moch | Informaticien développement | Fedora Module Valet appliqué au dépôt des thèses électroniques | 04.01.07-07.01.08 |
| Mme Haouaou Moussa | Stagiaire ESIG puis ingénieur informaticienne ETS |
01.04.07-31.08.07 01.09.07-31.12.07 | |
| M. Samuel Delaere | Informaticien développement |
Watermarking (pré-étude, rapport disponible en interne uniquement) | 01.09.07-31.12.07 |
| M. Daniel Mathieu | Stagiaire du Centre A.F.P.A. de Lyon Venissieux | Visualisation 3D appliquée aux données géophysiques (rapport disponible en interne uniquement) | 27.08.07-16.11.07 |
| M. Marc Perraudin | Ingénieur informaticien ETS | Switch-AAI Shibbolethisation d'applications (Dokeos, Valet, GMT, etc.) | 15.01.07-29.02.08 |
| Mlle Arielle Moro | Stagiaire ESIG | Module didactique basé sur un microscope virtuel destiné aux étudiants en géologie | 01.02.08-30.06.08 |
| M. Christian Ruchat | Informaticien développement |
Intégration des LMS | 01.08.07-31.07.08 |
| M. Arnaud Limouzin | Stagiaire ESEO (Angers) | 01.06.08-30.09.08 | |
| M. Florent Gluck | Informaticien développement | Dokeos 2.0 Archive ouverte | 01.04.08-31.12.09 |
| M. Georges Lavoisier | Ingénieur informaticien ETS | Switch-AAI: Shibbolethisation d'applications Switch-AAA: LOR | 01.04.06-28.02.09 |
| M. Kodjo Adanledji | Stagiaire EIG | Enregistrement des cours (Opencast et Replay) | 01.12.08-31.03.09 |
| Mlle Marlène Muka | Stagiaire ESIG | Séquenceur ADN Virtuel | 23.02.09-30.06.09 |
| M. Olivier Abanda | Stagiaire ESIG | Microscope virtuel | 23.02.09-30.06.09 |
| Mlle Catalina Fernandez Lira | Stagiaire ESIG | Gestion de la documentation DINF | 16.02.09-30.06.09 |
| M. Benoît Collé | Stagiaire HEPIA | Traitement vidéo sur l'architecture parallèle TESLA S1070 de NVIDIA | 04.05.09-26.06.09 |
| M. Victor Leroy | Stagiaire ESEO | L’étude du portail institutionnel de l'Université de Genève | 02.06.09-28.08.09 |
| M. Samuel Maïon | Stagiaire HEG | Gestion de la documentation DINF (rapport disponible en interne uniquement) | 09.03.09-30.06.09 |
| M. Dominic Wyler | Adjoint scientifique | Switch-AAA: Multimedia, aspects des formats pérennes A/V | 11.01.10-31.03.10 |
| M. Jamel Dustour | Stagiaire ESIG | Microscope virtuel | 01.02.10-30.06.10 |
| M. Huynh Vu Phi | Stagiaire ESIG | Module Flash d'électrophorèse pour Virolab | 01.02.10-30.06.10 |
| M. Marec Brunetti | Stagiaire HEG | Etude comparative visant à l'implémentation d'un moteur de recherche fédérée pour les bibliothèques de l'Université de Genève | 22.02.10-09.07.10 |
| Mme Claire Peltier | Assistante statisticienne | TICE: quels usages à la Faculté des sciences de l'Université de Genève (PL10445) | 21.06.10-23.07.10 et 16.08.10-03.09.10 |
| Mme Vjollca Ahmeti | Adjointe scientifique universitaire (temps partiel) Switch-AAA | Personal Learning Environment | 01.07.10-31.12.10 |
| M. Johann Lüthi | Adjoint scientifique universitaire (temps partiel) Switch-AAA | e-portfolio | 01.10.10-31.12.10 |
| Mme Bineta Ndiaye | Adjointe scientifique universitaire (temps partiel) Switch-AAA | Personal Learning Environment | 01.07.10-31.12.10 |
| M. Tomas Serpa | Stagiaire ESIG | Microscope virtuel | 01.02.11-30-06.11 |
| M. Luigi Falvo | Stagiaire ESIG | Mise en oeuvre d'une machine à état fini pour réaliser un outil didactique | 01.02.11-30-06.11 |
