Allocations d'études versées pour les hautes écoles en 2002
Canton | Boursiers | Somme payée | Montant par boursier |
ZH | 1'056 | 10'301'561 | 9'755 |
BE | 1'070 | 11'349'210 | 10'607 |
LU | 499 | 3'540'475 | 7'095 |
UR | 66 | 546'260 | 8'277 |
SZ | 237 | 1'965'211 | 8'292 |
OW | 70 | 535'190 | 7'646 |
NW | 59 | 493'178 | 8'359 |
GL | 83 | 608'900 | 7'336 |
ZG | 126 | 1'112'200 | 8'827 |
FR | 393 | 2'433'198 | 6'191 |
SO | 348 | 2'195'665 | 6'309 |
BS | 333 | 2'615'772 | 7'855 |
BL | 465 | 3'468'335 | 7'459 |
SH | 90 | 504'100 | 5'601 |
AR | 101 | 539'600 | 5'343 |
AI | 36 | 217'300 | 6'036 |
SG | 527 | 3'174'200 | 6'023 |
GR | 576 | 3'073'050 | 5'335 |
AG | 617 | 4'446'830 | 7'207 |
TG | 352 | 2'758'591 | 7'837 |
TI | 726 | 6'190'498 | 8'527 |
VD | 1'621 | 8'196'850 | 5'057 |
VS | 995 | 4'407'705 | 4'430 |
NE | 343 | 1'925'770 | 5'614 |
GE | 1'144 | 9'329'950 | 8'156 |
JU | 478 | 2'463'247 | 5'153 |
CH | 12'411 | 88'392'846 | 7'122 |
FL | 231 | 1'809'885 | 7'835 |
Source: Conférence intercantonale des bourses d'études