|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | Période de congés | Périodes de cours | Périodes d'examens | Jours fériés | Jours avec réservations |
| Enregistrer une nouvelle réservation | Voir la liste des réservations futures | Voir la liste des réservations passées et futures |
| 48 | 49 | Semaine no 50 / 2026 | 51 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu 7 déc | Ma 8 déc | Me 9 déc | Je 10 déc | Ve 11 déc | |
| 08:15 09:00 | |||||
| 09:15 10:00 | |||||
| 10:15 11:00 | |||||
| 11:15 12:00 | |||||
| 12:15 13:00 | |||||
| 13:15 14:00 | |||||
| 14:15 15:00 | |||||
| 15:15 16:00 | |||||
| 16:15 17:00 | |||||
| 17:15 18:00 | |||||
Faire une grille pdf pour la semaine 48 | semaine 49 | semaine 50 | semaine 51 | semaine 52 | semaines 48+49+50+51+52
21/09/2025 E. Studemann