|
SECTION
DES SCIENCES DE LA TERRE DÉPARTEMENT DE |
Rue des Maraîchers 13 Tél.
+41 22 379 6624 |
![]()
E-mail, address, and
telephone databases of the University
Telephone list
Earth Sciences
2008-2009
| Urs SCHALTEGGER | Urs.schaltegger@unige.ch | PO, Directeur, Géochimie, Isotopes radiogéniques | B54 |
| Lluís FONTBOTÉ | Lluis.Fontbote@unige.ch | PO, Métallogénie | 602 |
| Michael DUNGAN | Michael.Dungan@unige.ch | PO Pétrologie, Volcanologie | 706 |
| Costanza BONADONNA | Costanza.Bonadonna@unige.ch | PAD, Risques géologiques | 107b |
| Denis FONTIGNIE | Denis.Fontignie@unige.ch | MER Minéralogie, Géochimie isotopique | B65 B41 |
| Robert MORITZ | Robert.Moritz@unige.ch | MER Inclusions fluides, Métallogénie | B43 |
| Susanne SCHMIDT | Susanne.Schmidt@unige.ch | CE Minéralogie-pétrographie, métamorphisme | 702A |
| Guy SIMPSON | guy.simpson@unige.ch | CE Géodynamique et modélisation numérique | 404A |
| Massimo CHIARADIA | Massimo.Chiaradia@unige.ch | CS Géochimie isotopique | B44 |
| Richard SPIKINGS | Richard.Spikings@unige.ch | CS Géochronologie 40Ar/39Ar | B51/B42 |
| Corine FRISCHKNECHT | Corine.frischknecht@unige.ch | CS Risques naturels | 105 |
MAITRES-ASSISTANTS, POST-DOC
| Catherine ANNEN | catherine.annen@unige.ch | Modélisation | 603B |
| Antoine DE HALLER | antoine.dehaller@unige.ch | Métallogénie | B46 |
| Kalin KOUZMANOV | kalin.kouzmanov@unige.ch | Métallogénie | B43 |
| Irene MANZELLA (from 1 January 2009) | irene.manzella@unige.ch | Risques géologiques | 103 |
| Maria OVTCHAROVA | maria.ovtcharova@unige.ch | Géochronologie | B43 |
| Laura PIOLI | laura.pioli@unige.ch | Volcanologie | 103 |
| Blair SCHOENE | blair.schoene@unige.ch | Géochronologie. | B42 |
PERSONNEL ADMINISTRATIF
ET TECHNIQUE
| Frédéric ARLAUD | frederic.arlaud@unige.ch | Technicien-électro | B12 |
| Jean-Marie BOCCARD | Jean-Marie.Boccard@unige.ch | Assistant technique | B13 |
| Sofia SALDANA | Sofia.Saldana@unige.ch | Secrétaire | 604a |
| Michèle SENN-GERBER | Michele.Senn@unige.ch | Laborantine | B62 |
PROFESSEURS HONORAIRES ET RETRAITÉS
| Jean BERTRAND | Jean.Bertrand@unige.ch | B45 |
| Ronald CHESSEX | - | - |
| Michel DELALOYE | me.delaloye@tvs2net.ch | - |
| Felice JAFFÉ | jaffe_nm@netvision.net.il | - |
| Marc VUAGNAT | - | B49 |
| Jean-Jacques WAGNER | jean-jacques.wagner@unige.ch | B47 |
ENSEIGNANTS EXTERIEURS
OU A TEMPS PARTIEL
| Christophe BONNARD | christophe.bonnard@pbbg.ch | Chargé d'enseignement | Instabilités de terrain CERG |
| David CONSUEGRA | david.consuegra@bluewin.ch | Enseignant | Hydrologie CERG |
| Chris GREGG | GREGG@mail.etsu.edu | Chargé d'enseignement | Risk Perception CERG |
| Olivier LATELTIN | lateltin@vkf.ch | Chargé d'enseignement | Instabilités de terrain CERG |
| Scira MENONI | menoni@polimi.it | Chargée d'enseignement | Risques hydrologiques CERG |
| Jeremy PHILLIPS | J.C.Phillips@bristol.ac.uk | Chargé de cours | Hazardous Flows. Risques géologiques |
VISITEURS SCIENTIFIQUES
SITE INTERNET
| Pierre PERROUD | 701 |
DOCTORANTS
| Fabrizio ALFANO | fabrizio.alfano@unige.ch | Characterization of tephra deposits of the Soufrière Hills Volcano, Montserrat (West Indies) Volcanologie. | 104 |
| Aldo BENDEZU | Aldo.BendezuJuarez@unige.ch | Geology of the Morococha district, Peru. Ore. | 701 |
| Flora BOEKHOUT | Flora.boekhout@unige.ch | Age and geodynamic setting of Jurassic arc volcanism in southern coastal Peru. | 707 |
| Caroline BOUVET DE MAISONNEUVE | Caroline.Bouvet@unige.ch | Physical volcanology and petrology of Llaima pyroclastic deposits. Volcanologie | 705b |
| Honza CATCHPOLE | honza.catchpole@unige.ch | Mineralogical and geochemical characterisation of polymetallic and precious metal mineralisation in the Miocene Morococha District, Central Peru. Ore. | B47 |
| Licia COSTANTINI | licia.costantini@unige.ch | Understanding basaltic explosive volcanism. Volcanologie | 104 |
| Wim DEGRUYTER | wim.degruyter@unige.ch | Characterization of juvenile pyroclasts from the Kos-Nisyros Volcanic center (Aegean Arc). Volcanology. Volcanologie | 707 |
| Afifé EL-KORH | Afife.ElKorh@unige.ch | Geochemical fingerprints of devolatilization reactions in the high pressure rocks of Ile de Groix, France. | 703 |
| Mareel HERNANDEZ-TREVETHAN | mareel.hernandez@unige.ch | Etude de vulnérabilité sismique de la ville de Genève basée sur les enseignements tirés de la ville de Mexico. Hazards. | 105 |
| Johannes MEDERER | johannes.mederer@unige.ch | Base and precious metal ore deposits of the Kapan region, southern Armenia. | 703 |
| Andrea PARMIGIANI | andrea.parmigiani@unige.ch | Modeling volcanic phenomena by Lattice-Boltzmann methods. Volcanology-Computer science. Volcanologie | 707 |
| Martje REITSMA | martje.reitsma@unige.ch | Evolution of the Mitu Rift in southern Peru. Géochimie | 704b |
| Philip SCHÜTTE | Philip.Schutte@unige.ch | Magmas, ore deposits and geodynamic evolution at a convergent margin: the case of Ecuador. Isotope geochemistry/metallogeny. Ore. | 701 |
| Kae TSUNEMATSU | Kae.Tsunematsu@unige.ch | Applying Cellular Automata and Lattice Boltzmann methods for the study of transport and deposition of volcanic particles Volcanology. | 104 |
| Edina VAGO | edina.vago@unige.ch | Gold deposits in the Eastern Andean Cordillera: a 800 km long intrusion or orogenic gold deposit belt? Ore | 703 |
| Roelant VAN DER LELIJ | Roelant.VanDerLelij@terre.unige.ch | Thermochronology and Tectonics of the circum-Maracaibo Region, Venezuela and Colombia. | 700 |
| Diego VILLAGOMEZ | Diego.Villagomez@unige.ch | The thermotectonic history of the central and western cordilleras of Colombia. | B49 |
ETUDIANTS DE MASTER ET DIPLÔMANTS
| Toufik BEKADDOUR | bekaddo3@etu.unige.ch | Minéralogie et pétrologie métamorphique dans le massif de l'Aar (Suisse) | 600 |
| Fethi BENKHELFA | benkhel1@etu.unige.ch | Geology, lithogeochemistry and investigation of hydrothermal alteration and breccia events in the Crni Vrh licence areas, Late Cretaceous volcano-sedimentary Timok belt, Eastern Serbia. | 703 |
| Sébastien BIASS | biasse3@etu.unige.ch | Determination of eruptive parameters from tephra deposits Volcanologie | 103 |
| Anne CHEVALIER | anne.chevalier@unil.ch | The Ticlio porphyry Cu-Au prospect, Morococha district, Peru: geochemistry and evolution of ore-forming fluids, Métallogénie | 703 |
| Sandra HURTER | hurter6@etu.unige.ch | Evaluation des effets de site sismiques sur le canton de Genève. Hazards | 105 |
| Hélène MONNARD | hmonnard@gmail.com | Experimental investigations of convective instabilities from volcanic plumes Volcanologie. | 103 |
| Alexandra NOWAK | nowakal0@etu.unige.ch | Caractérisation des inclusions vitreuses dans les quartz du centre volcanique de Kos-Nisyros, Arc Egéen, Grèce. | 704b |
| Melissa ORTELLI | melissa.ortelli@bluewin.ch | Projet épithermal-porphyre en Grèce. | 703 |
| José PEREZ | josperez@gmail.com | Au anomaly in Toldojirca Area Morococha District, Central Andes, Peru. Ore. | |
| Miguel PONCE | miguel.ponce@imcgold.com | The low sulfidation Au-Ag epithermal deposit of Rio Blanco (Ecuador): geochronology and geochemistry. | 700 |
| Rosalinda SCALISI | Rosalinda.Scalisi@unil.ch | Influence of volatiles in basaltic explosive eruptions Volcanologie. | 103 |
- Historique des thèses de Doctorat, de Master, de Diplôme et de D.E.A.
- Anciens Maîtres-Assistants et Post-Doc
- Archives des anciennes pages "people": 1996, 1997, 1998, 1999, ore99, 2000, 2001, 2001b, 2002, 2003, 2003b, 2004, 2005, 2005b , 2006, 2007, 2008, 2008b
![]()
[University of Geneva] [Earth
Sciences] [Geology
Department] [Mineralogy
Department]
[Institut F.-A. FOREL] [Maîtrise universitaire en Sciences de l'environnement - MUSE] [ELSTE]
[GEOforumCH] [Other
Earth Sciences Links] [Mineral
search]