Note: Cette page est une version d'archive. Voir les informations actuelles ici:
Sciences de la Terre et de l'Environnement.
Note: This is an archive version. Current information can be found here:
Earth and Environmental Sciences.
Sciences de la Terre et de l'Environnement.
Note: This is an archive version. Current information can be found here:
Earth and Environmental Sciences.
People of the Department
2009-2010
| Urs SCHALTEGGER | Urs.schaltegger@unige.ch | PO, Directeur, Géochimie, Isotopes radiogéniques | B54 |
| Lluís FONTBOTÉ | Lluis.Fontbote@unige.ch | PO, Métallogénie | 602 |
| Michael DUNGAN | Michael.Dungan@unige.ch | PO Pétrologie, Volcanologie | 706 |
| Costanza BONADONNA | Costanza.Bonadonna@unige.ch | PAD, Risques géologiques | 107b |
| Denis FONTIGNIE | Denis.Fontignie@unige.ch | MER Minéralogie, Géochimie isotopique | B65 B41 |
| Robert MORITZ | Robert.Moritz@unige.ch | MERInclusions fluides, Métallogénie | B43 |
| Susanne SCHMIDT | Susanne.Schmidt@unige.ch | CE Minéralogie-pétrographie, métamorphisme | 702A |
| Guy SIMPSON | guy.simpson@unige.ch | CE Géodynamique et modélisation numérique | 404A |
| Massimo CHIARADIA | Massimo.Chiaradia@unige.ch | CS Géochimie isotopique | B44 |
| Richard SPIKINGS | Richard.Spikings@unige.ch | CS Géochronologie 40Ar/39Ar | B51/B42 |
| Corine FRISCHKNECHT | Corine.frischknecht@unige.ch | CS Risques géologiques | 105 |
MAITRES-ASSISTANTS, POST-DOC
| Antoine DE HALLER | antoine.dehaller@unige.ch | Métallogénie | B46 |
| Kalin KOUZMANOV | kalin.kouzmanov@unige.ch | Métallogénie | B43 |
| Irene MANZELLA | irene.manzella@unige.ch | Risques géologiques | 103 |
| István MÁRTON | istvan.marton@unige.ch | Métallogénie | |
| Maria OVTCHAROVA | maria.ovtcharova@unige.ch | Géochronologie | B43 |
| Katja PETRINI | katja.petrini@unige.ch | Géodynamique et modélisation numérique | B43 |
| Laura PIOLI | laura.pioli@unige.ch | Volcanologie | 103 |
| Bryan SELL | Bryan.sell@unige.ch | Géochronologie | B45 |
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
| Frédéric ARLAUD | frederic.arlaud@unige.ch | Technicien-électro | B12 |
| Jean-Marie BOCCARD | Jean-Marie.Boccard@unige.ch | Assistant technique | B13 |
| Sofia SALDANA | Sofia.Saldana@unige.ch | Secrétaire | 604a |
| Michèle SENN-GERBER | Michele.Senn@unige.ch | Laborantine | B62 |
PROFESSEURS HONORAIRES ET RETRAITÉS
| Jean BERTRAND | - | - |
| Ronald CHESSEX | - | - |
| Michel DELALOYE | me.delaloye@tvs2net.ch | - |
| Felice JAFFÉ | jaffe_nm@netvision.net.il | - |
| Marc VUAGNAT | - | - |
| Jean-Jacques WAGNER | jean-jacques.wagner@unige.ch | B47 |
ENSEIGNANTS EXTERIEURS OU A TEMPS PARTIEL
| Christophe BONNARD | christophe.bonnard@pbbg.ch | Chargé d'enseignement | Instabilités de terrain CERG |
| David CONSUEGRA | david.consuegra@bluewin.ch | Enseignant | Hydrologie CERG |
| Chris GREGG | GREGG@mail.etsu.edu | Chargé d'enseignement | Risk Perception CERG |
| Olivier LATELTIN | lateltin@vkf.ch | Chargé d'enseignement | Instabilités de terrain CERG |
| Scira MENONI | menoni@polimi.it | Chargée d'enseignement | Risques hydrologiques CERG |
| Jeremy PHILLIPS | J.C.Phillips@bristol.ac.uk | Chargé de cours | Hazardous Flows. Risques géologiques |
VISITEURS SCIENTIFIQUES
| Ali ASGARY | ali.asgary@unige.ch | Professeur invité, ler janvier 2010 - 3l août 2010. Risques géologiques | B24 |
SITE INTERNET
| Pierre PERROUD | 701 |
DOCTORANTS
| Fabrizio ALFANO | fabrizio.alfano@unige.ch | Characterization of tephra deposits of the Soufrière Hills Volcano, Montserrat (West Indies) Volcanologie. | 104 |
| Aldo BENDEZU | Aldo.BendezuJuarez@unige.ch | Geology of the Morococha district, Peru. Ore. | 701 |
| Flora BOEKHOUT | Flora.boekhout@unige.ch | Age and geodynamic setting of Jurassic arc volcanism in southern coastal Peru. | 707 |
| Caroline BOUVET DE MAISONNEUVE | Caroline.Bouvet@unige.ch | Physical volcanology and petrology of Llaima pyroclastic deposits. Volcanologie | 705b |
| Cindy BRODERICK | cindy.broderick@unige.ch | Resolving timescales of magma evolution through isotopic and chemical analysis of accessory minerals. | 701 |
| Honza CATCHPOLE | honza.catchpole@unige.ch | Mineralogical and geochemical characterisation of polymetallic and precious metal mineralisation in the Miocene Morococha District, Central Peru. Ore. | 707 |
| Cyril CHELLE-MICHOU | Cyril.Chelle-Michou@unige.ch | Geochronologic and petrologic evolution of magmatic systems associated with porphyry-related Cu deposits (Coroccohuayco, Tintaya district, southern Peru). Géochimie & Géochronologie | 701 |
| Licia COSTANTINI | licia.costantini@unige.ch | Understanding basaltic explosive volcanism. Volcanologie | 104 |
| Ryan COCHRANE | ryan.cochrane@unige.ch | Thermochronology and tectonics of the Northern Andes | 700 |
| Wim DEGRUYTER | wim.degruyter@unige.ch | Characterization of juvenile pyroclasts from the Kos-Nisyros Volcanic center (Aegean Arc). Volcanology. Volcanologie | 707 |
| Afifé EL-KORH | Afife.ElKorh@unige.ch | Geochemical fingerprints of devolatilization reactions in the high pressure rocks of Ile de Groix, France. | 703 |
| Neda GHAZIPOUR | ghazipo8@etu.unige.ch | Study of size and distribution of landslides in the Zagros mountain belt (Iran). | 701 |
| Mareel HERNANDEZ-TREVETHAN | mareel.hernandez@unige.ch | Etude de vulnérabilité sismique de la ville de Genève basée sur les enseignements tirés de la ville de Mexico. Hazards. | 105 |
| Johannes MEDERER | johannes.mederer@unige.ch | Base and precious metal ore deposits of the Kapan region, southern Armenia. | 703 |
| Melissa ORTELLI | Melissa.Ortelli@unige.ch | Chemistry and P-T of fluids trapped in co-genetic opaque ore and transparent gangue minerals: What are the real ore-precipitating fluids? | 703 |
| Andrea PARMIGIANI | andrea.parmigiani@unige.ch | Modeling volcanic phenomena by Lattice-Boltzmann methods. Volcanology-Computer science. Volcanologie | 707 |
| Martje REITSMA | martje.reitsma@unige.ch | Evolution of the Mitu Rift in southern Peru. Géochimie | 704b |
| Alexandra SKOPELITIS | alexandra.nowak@unige.ch | Chemical composition, age and emplacement mechanisms of magmatic rocks from the northern Adamello (Italy) | 704B |
| Edina SZAPPANOSNÉ-VÁGÓ | edina.vago@unige.ch | Gold deposits in the Eastern Andean Cordillera: a 800 km long intrusion or orogenic gold deposit belt? Ore | 703 |
| Kae TSUNEMATSU | Kae.Tsunematsu@unige.ch | Applying Cellular Automata and Lattice Boltzmann methods for the study of transport and deposition of volcanic particles Volcanology. | 104 |
| Roelant VAN DER LELIJ | Roelant.VanDerLelij@terre.unige.ch | Thermochronology and Tectonics of the circum-Maracaibo Region, Venezuela and Colombia. | 700 |
| Diego VILLAGOMEZ | Diego.Villagomez@unige.ch | The thermotectonic history of the central and western cordilleras of Colombia. | B49 |
| Jörn WOTZLAW | Joern.Wotzlaw@unige.ch | Intercalilbration of isotopic and astronomic timescales using Miocene volcanic ash beds in the Mediterranean. | 707 |
ETUDIANTS DE MASTER ET DIPLÔMANTS
| Sébastien BIASS | biasse3@etu.unige.ch | Determination of eruptive parameters from tephra deposits Volcanologie | 103 |
| Sabine CADET-VOISIN | cadetvo5@etu.unige.ch | Lead and chlorine isotope variations in environmental and geological samples. | B45 |
| Anne CHEVALIER | anne.chevalier@unil.ch | The Ticlio porphyry Cu-Au prospect, Morococha district, Peru: geochemistry and evolution of ore-forming fluids, Métallogénie | 703 |
| Azarm FARZAM | farzam3@etu.unige.ch | Géologie locale et séismes : caractérisation par mesures de bruit de fond, données de forage et d’intensités sismiques, Genève. Risques géologiques | 604b |
| Hélène MONNARD | hmonnard@gmail.com | Experimental investigations of convective instabilities from volcanic plumes Volcanologie. | 604b |
| José PEREZ | josperez@gmail.com | Au anomaly in Toldojirca Area Morococha District, Central Andes, Peru. Ore. | |
| Rosalinda SCALISI | Rosalinda.Scalisi@unil.ch | Influence of volatiles in basaltic explosive eruptions Volcanologie. | 604b |
• Archives des anciennes pages "people": 1996, 1997, 1998, 1999, ore99, 2000, 2001, 2001b, 2002, 2003, 2003b, 2004, 2005, 2005b, 2006, 2007, 2008, 2008b, 2009
