![]()
1995-1996
| Lluís FONTBOTÉ | lluis.fontbote@terre.unige.ch | PO Directeur, métallogénie | 602 |
| Michel DELALOYE | delaloye@sc2a.unige.ch | PO Géochimie | B 54 |
| Michael DUNGAN | dungan@sc2a.unige.ch | PO Pétrologie, volcanologie | 706 |
| Jean - Jacques WAGNER | wagner@sc2a.unige.ch | PAD Phys. du Globe, CERG | 104 |
| Jean BERTRAND | bertranj@sc2a.unige.ch | PT Min.-pétrogr. microsc., métam. | 702 |
| Denis FONTIGNIE | fontigni@sc2a.unige.ch | MER Minéral., géochim. isotop. | B61 |
| Brad SINGER | singer@sc2a.unige.ch | Pétrolologie et géochronologie | 707 |
| Robert MORITZ | rmoritz@sc2a.unige.ch | Inclusions fluides, métallogénie | B 43 |
| Massimo CHIARADIA | chiaradi@sc2a.unige.ch | Isotopie Pb | B 47 |
| Todd FEELEY | feeley@sc2a.unige.ch | Volcanologie (FNRS) | 707 |
| Robert MARSCHIK | marschik@sc2a.unige.ch | Gîtes métallifères | 703 |
| Andrea MOSCARIELLO | moscarie@sc2a.unige.ch | Limnologie | 704b |
| Osman PARLAK | parlak@sc2a.unige.ch | Géochimie | B 46 |
| Jacqueline BERTHOUD | berthoud@sc2a.unige.ch | Secrétaire | 604a |
| Jean-Marie BOCCARD | - | Assistant technique | B 13 |
| Marcelle FALCHERI | - | Laborantine | B 65 |
| Françoise GRONDAHL | - | Secrétaire du CERG | 103a |
| Dr Ian HEDLEY | hedley@sc2a.unige.ch | Physicien spécialisé | 103b |
| Christian KASPER | - | Electronicien | B 53 |
| Dr Pierre KUNZ | kunz@sc2a.unige.ch | Directeur-adj. PNR 31 (FNRS) | B 41 |
| Anne LOI | loi@sc2a.unige.ch | Informaticienne (FNRS) | 707 |
| Danielle PERNIER | - | Laborantine (FNRS) | B 55 |
| Michèle SENN-GERBER | - | Laborantine (FNRS) | B 55 |
| Dr Pia VOLDET | - | Chimiste spécialisée | B 44 |
| Ronald CHESSEX | B 42 |
| Felice JAFFÉ | B 42 |
| Marc VUAGNAT | B 49 |
| Catherine ANNEN | annen@sc2a.unige.ch | 704b | Modélisation de la croissance des volcans basée sur la simulation numérique |
| Lionel BOLOU | bolou@sc2a.unige.ch | 703 | La transition manteau supérieur-croûte inférieure: spécificités pétrologiques d'après des données d'ophiolites des Alpes occidentales et des fonds océaniques actuels |
| Fidel COSTA | costaf@sc2a.unige.ch | 707 | The petrology and geochemistry of diverse crustal xenoliths, Volcan Tatara-San Pedro, 36 S, Chilean Andes |
| Bernhard DOLD | - | - | Element mobility in flottation tailings depending on water availability,climatic conditions, and mineral paragenesis. Examples from Chile (en collaboration avec l'Institut Forel) |
| Michael DOPPLER | doppler@sc2a.unige.ch | 604b | Hydrothermal alteration at the Zn-Pb deposit of Rubiales, Spain |
| Mercè FERRES- HERNANDEZ | ferres@sc2a.unige.ch | B 45 | Géochronologie, pétrogenèse et évolution géochimique des intrusions granitiques alcalines des Chaînes côtières Catalanes dans le cadre du magmatisme hercynien de la Méditerranée nord-occidentale |
| Corine FRISCHKNECHT | frischkn@sc2a.unige.ch | 105 | Evaluation de l'aléa et du risque sismique dans la région de Viège-Brigue, Valais, Suisse. |
| Gangyan GONG | gong@s2ca.unige.ch | 103 | Petrophysical properties of continental rocks |
| Yves HAEBERLIN | haeberli@sc2a.unige.ch | - | Investigations géochimiques, géochronologiques et de géologie structurale au district aurifère de Pataz (Nord-Pérou) |
| Stephane JORDI | jordi@scsun.unige.ch | 105 | Gestion informatisée de la surveillance volcanique |
| François LIEBEN | lieben@sc2a.unige.ch | 703 | Fluides minéralisateurs (Pb, Zn, Ba) dans le bassin néocomien d'arrière arc de la région d'Atacama, Chili |
| Yvonne MILLER- BERLIE | miller@sc2a.unige.ch | 701 | Etude de l'impact de l'éruption du volcan Pinatubo (juin 1991) sur la région de Central Luzón de 1991 à 1993, par les méthodes SGI et télédétection. |
| Sylvia MOSQUERA- MACHADO | - | 705B | Analyses multirisques naturels dans le Choco, N-O de la Colombie |
| Carlos MUÑOZ | munoz@sc2a.unige.ch | 105 | Etude des instabilités de terrain sur les volcans Acatenango et Fuego (Guatemala) |
| Karin REQUIA | requia@sc2a.unige.ch | B 47 | The genesis of the Cu-(Au-Ag-Mo) deposit of Salobo, Carajas, Brazil.The role of metamorphism, deformation and fluid phases |
| Philippe ROSSET | rossetp@sc2a.unige.ch | 105 | Aléa sismique dans les vallées alpines. Méthodes déterministiques. |
| Olivier BACHMANN | bachmano@uni2a.unige.ch | 701 | L'origine des laves et des roches pyroclastiques de la Caldera de la Garita, champ volcanique de San Juan, Colorado |
| Henry BOVY | bovy@fbwww.epfl.ch | 105 | Mesure des déformations sur les volcans comme aide à la prévision d'éruptions |
| Antoine de HALLER
Luis LLINARES |
dehalle8@sc2a.unige.ch | 703
703 |
Mise en place du complexe filonien à Pb (Ba-As) de Bellmunt del Priorat, Tarragone (chaîne côtière catalane), Espagne |
| Claude-Alain HASLER | hasler1@sc2a.unige.ch | 703 | Facies characterization of the carbonate host rock at the MVT Zn-Pb deposit of San Vicente, Peru (conjointement avec le Dépt. de Géologie) |
| Patrick MANGE | mange@sc2a.unige.ch | 703 | Origine des gisements de galène argentifère de Siviez (Val de Nendaz), Pennique valaisan |
| Laura PEREZ | perezl.@sc2a.unige.ch | 701 | Mixing entre diorite et granodiorite du batholite Costa Brava, Catalogne, Espagne |
| Marc POLLIAND | pollian1@sc2a.unige.ch | 701 | Etude de la genèse des gisements polymétalliques de la montagne de Pormenaz, Massif des Aiguilles Rouges, France |
| Alain RUCHAT | ruchat@sc2a.unige.ch | 703 | Genèse des minéralisations de Cu-Au-U de Siviez (Val de Nendaz), Pennique valaisan |
| Thao TON THAT
Yann VINCZE |
tonthat@uni2a.unige.ch | 701
704c |
Timing of Pleistocene glaciations in central Patagonia from 40Ar/39Ar and 14C dating of lavas and tephras |
| Theresa BOUNDY | (University of Michigan, Ann Arbor) | 707 | Metamorphic, geochronologic, and tectonic evolution of deep crustal rocks Caledonian Orogen, western Norway |
| André MUSY | - | Prof. suppl. | Hydrologie CERG |
| André GAUTIER | gautiera@ibm.unige.ch | Chargé de cours | Gîtologie |
| Dieter MAYER-ROSA | - | Chargé de cours | Risques sismiques CERG |
| Laurent STIELTJES | - | Chargé de cours | Risques volcaniques CERG |
| Sylvie VERGNIOLLE DE CHANTAL | - | Chargé de cours | Risques volcaniques CERG |
| Christophe BONNARD | - | Chargé d'enseignement | Instabilités de terrain CERG |
| Francis NOVERRAZ | - | Chargé d'enseignement | Instabilités de terrain CERG |
| Jean SESIANO | - | Privat-docent | Météorologie |
| HOME PAGE |