Baccalauréat 2ème niveau
|
Horaire 2009-2010
(20 Ko, |
Vers les descriptifs du Bachelor 1ère partie |
Cours du semestre Automne 2009
Enseignements obligatoires :
| Code | Libellé du cours |
|
| 4206004CR | Villes et Aménagement du territoire | |
| 4206004SE | Villes et Aménagement du territoire, séminaire | |
| 4206008CR | Géographie économique | |
| 4206008SE | Géographie économique, séminaire d'analyse | |
| 4206015CR | Géographie politique | |
| 4206027PR | Projet de recherche en géographie | |
| 4206031CR | Sociétés, territoires et politiques au Moyen-Orient | |
| 4206037SE | Projet de recherche : méthodes géographiques | |
| 4206038CR | Images et imaginaires géographiques | |
| 4206038SE | Images et imaginaires géographiques, séminaire | |
| 4206040CR | Introduction aux sciences sociales de l'environnement | |
| 4206043SE | Environnement et paysage : représentations sociales | |
| 1411CT | Géomatique | |
Vous trouverez sur ce document à télécharger le descriptif de tous les enseignements, y compris celui des options fléchées.
Descriptif de tous les cours
(56 Ko,
)
Cours du semestre Printemps 2010
Enseignements obligatoires :
| Code | Libellé du cours |
|
| 4200006CR | Méthodes empiriques en sciences sociales | |
| 4200006SE | Méthodes empiriques en sciences sociales, séminaire | |
| 4206011CR | Géographie humaniste | |
| 4206011SE | Géographie humaniste, séminaire | |
| 4206024CS | Sémiologie graphique et cartographie | |
| 4206027PR | Projet de recherche en géographie | |
| 4206028VE | Voyage d'étude | |
| 4206029CR | Géographie de la mondialisation | |
| 4206033CS | Géographie politique de l'Afrique | |
| 4206034CS | Géographie sociale de la population | |
| 4206035CS | Géographie historique des Alpes | |
| 4206039CR | Géographie culturelle | |
| 4206039SE | Géographie culturelle, séminaire | |
| 4206041CR | Géographie et écologie urbaine | |
| 4206042CR | Nature et politique |
Vous trouverez sur ce document à télécharger le descriptif de tous les enseignements, y compris celui des options fléchées.
Descriptif de tous les cours
(56 Ko,
)
Photos : Sandrine Billeau Beuze

