Enseignements dispensés par le Département d'économétrie
Masters (maîtrises universitaires)
| Master en Sciences économiques | crédits | semestre | |
| 4303100CR | Dynamic Methods in Economics | 6 | automne |
| 4303106CR | Econometrics | 6 | automne |
| 4303107CR | Time Series | 6 | automne |
| 4303078CR | Panel Data Econometrics | 6 | printemps |
| 4303049CR | Experimental Design and Sampling Techniques | 6 | printemps |
| 4303077CR | Econometric Analysis of Time Series | 6 | printemps |
| 4303110CR | Numerical Optimization and Simulation | 6 | printemps |
| 4303085CR | Computable General Equilibrium Modeling | 3 | printemps |
| 4303103CR | Microeconometrics | 6 | printemps |
| 4303115CR | Introduction to non- and semi-parametric modelling | 6 | automne |
| 4303084CR | Economics of international migration | 3 | automne |
| 4303114CR | Health Economics | 3 | automne |
| 4303053SE | Applied Economics Workshop | 6 | automne |
| 4303113SE | Research Seminar in Economics and Econometrics | 0 | automne |
| 4303108SE | Research Seminar in Economics and Econometrics | 0 | printemps |
| Master en Statistique | crédits | semestre | |
| 4303109CR | Advanced Statistical Inference | 6 | automne |
| 4311015CR | Multivariate Analysis | 6 | automne |
| 4311001CR | Generalized Linear and Additive Models | 6 | printemps |
| 4311003CR | Sampling techniques | 3 | automne |
| 4303107CR | Time Series | 6 | automne |
| 4303106CR | Econometrics | 6 | printemps |
| 4311008CR | Experimental Design: Theory and Practice | 6 | printemps |
| 4311009CS | Invited Lecture in Statistics | 6 | printemps |
| 4303110CR | Numerical Optimization and Simulation | 6 | printemps |
| 4311021CR | Numerical Methods in Finance | 6 | printemps |
| 4311012CS | Sequential Data Analysis | 3 | printemps |
| 4311013CR | Selected Topics in Statistics | 6 | automne |
| 4311002CS | Research Seminar in Statistics | 0 | année |
| Master en Management Public | crédits | semestre | |
| 4312034CR | Techniques d'aide à la décision | 3 | automne |
| Master en Socioéconomie | |||
| 4303080CR | Développement humain, pauvreté et inégalité | 3 | automne |
| 4303076CR | Analyse statistique de données catégorielles | 3 | automne |
| 4303074CR | Données longitudinales et modèles de survie | 6 | printemps |
| 4303077CR | Econometric Analysis of Time Series | 6 | printemps |
| 4303078CR | Panel Data Econometrics | 6 | printemps |
| Master en Sociologie | |||
| 4303076CR | Analyse statistique de données catégorielles | 3 | automne |
| Master en Etudes Genre | |||
| 4303080CR | Développement humain, pauvreté et inégalité | 3 | automne |
| Master en Etudes asiatiques | |||
| 4303080CR | Développement humain, pauvreté et inégalité | 3 | automne |
| Master in International Trading, Commodity Finance and Shipping | |||
| 4317013CR | Applied Statistics and Probability | 3 | automne |
| Master interuniversitaire en Finance | |||
| 4303109CR | Advanced Statistical Inference | 6 | automne |
| 4303106CR | Econometrics | 6 | automne |
| 4303103CR | Microeconometrics | 6 | printemps |
| 4311015CR | Multivariate Analysis | 6 | automne |
| 4311021CR | Numerical Methods in Finance | 6 | printemps |
| 4303107CR | Time Series | 6 | automne |
| Master interuniversitaire en Comptabilité, Contrôle et Finance | |||
| 4311015CR | Multivariate Analysis | 6 | automne |
