Enseignements dispensés par le Département d'économétrie
Bachelors
| Première partie (tous cursus) | crédits | semestre | |
| 4103005CR | Mathématiques I (A-K) | 6 | automne |
| 4103005CR | Mathématiques I (L-Z) | 6 | automne |
| 4103014CR | Mathématiques I (BARI) | 3 | printemps |
| 4103015SE | Mathématiques I applications | 3 | printemps |
| 4103010CR | Outils informatiques en économie | 6 | printemps |
| 4103009CR | Statistique et probabilités I (A-K) | 6 | automne |
| 4103009CR | Statistique et probabilités I (L-Z) | 6 | automne |
| 4103016CR | Statistique et probabilités I (BARI) | 6 | printemps |
| 4103007CR | Statistique pour sciences sociales (A-K) | 6 | printemps |
| 4103007CR | Statistique pour sciences sociales (L-Z) | 6 | printemps |
| 4103013CR | Statistique pour sciences sociales, applications (A-K) | 3 | printemps |
| 4103013CR | Statistique pour sciences sociales, applications (L-Z) | 3 | printemps |
| Deuxième partie (tous cursus) | crédits | semestre | |
| 4203025CR | Analyse de variance et analyse de données | 6 | printemps |
| 4203030CR | Croissance économique | 6 | automne |
| 4203029CR | Econométrie | 6 | automne |
| 4203018CR | Introduction à l'économétrie | 6 | printemps |
| 4203043CR | Mathématiques II | 6 | automne |
| 4203039CR | Méthodes numériques | 6 | automne |
| 4203047CR | Microéconomie approfondie | 6 | printemps |
| 4201008CR | Modélisation statistique | 6 | printemps |
| 4203022CR | Observation économique et sociale | 3 | automne |
| 4203027CR | Pratique de la statistique inférentielle | 6 | automne |
| 4203031CR | Probabilités II | 6 | automne |
| 4203041CR | Programmation et logiciels économétriques | 3 | printemps |
| 4203033CR | Statistique II | 6 | printemps |
