| Continent ou Pays | Lieu | Titre | Editeur scientifique | Echelle | Carte en feuille ou pliée | Cote carte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaïre | Kolwezi, Kalukundi, (Shaba) | Carte Géologique de la Région de Kolwezi - Kalukundi (Shaba)* Feuille 1 Nord | Tervuren : Musée royal de l'Afrique centrale | 1/100'000 | Pliée | Carte ZAI : 1/1 |
| Zaïre | Kolwezi, Kalukundi, (Shaba) | Carte Géologique de la Région de Kolwezi - Kalukundi (Shaba)* Feuille 2 Sud | Tervuren : Musée royal de l'Afrique centrale | 1/100'000 | Pliée | Carte ZAI : 1/2 |
| Zaïre | Ngungu | Carte Géologique du Zaire Feuille Ngungu (S6/14 ) | Tervuren : Musée royal de l'Afrique centrale | 1/100'000 | Portefeuille | Carte ZAI : 2/6-14 |
| Zaïre | Mbuji Mayi | Carte Géologique du Zaire Feuille Mbuji Mayi (S7/23) | Tervuren : Musée royal de l'Afrique centrale | 1/100'000 | Portefeuille | Carte ZAI : 2/7-23 |
| Zaïre | Zaïre | Carte Géologique du Zaïre* Feuille 1 Nord | Tervuren : Musée royal de l'Afrique centrale | 1/2'000'000 | Feuille suspendue | Carte ZAI : 3/1 |
| Zaïre | Zaïre | Carte Géologique du Zaïre* Feuille 2 Sud | Tervuren : Musée royal de l'Afrique centrale | 1/2'000'000 | Feuille suspendue | Carte ZAI : 3/2 |
| Zaïre, VOIR AUSSI Congo Belge | ||||||
| Zambie | Ntambu Area | Geological Map of the Ntambu Area Sheet N° SD 35-1 | London : Overseas Surveys Directorate, Ordanance Survey (U.K. Govenments Technical Co-operation Programme) | 1/250'000 | Pliée | Carte ZAM : 1/35-01 |
| Zambie | Lusaka Area | Geological Map of the Lusaka Area Sheet N° SD 35-15 | London : Overseas Surveys Directorate, Ordanance Survey (U.K. Govenments Technical Co-operation Programme) | 1/250'000 | Pliée | Carte ZAM : 1/35-15 |
| Zambie | Rufunsa Area | Geological Map of the Rufunsa Area Sheet N° SD 35-16 | London : Overseas Surveys Directorate, Ordanance Survey (U.K. Govenments Technical Co-operation Programme) | 1/250'000 | Pliée | Carte ZAM : 1/35-16 |
| Zambie | Chipata Area | Geological Map of the Chipata Area Sheet N° SD 36-6 | London : Overseas Surveys Directorate, Ordanance Survey (U.K. Govenments Technical Co-operation Programme) | 1/250'000 | Pliée | Carte ZAM : 1/36-06 |
| Zambie | Petauke Area | Geological Map of the Petauke Area Sheet N° SD 36-9 | London : Overseas Surveys Directorate, Ordanance Survey (U.K. Govenments Technical Co-operation Programme) | 1/250'000 | Pliée | Carte ZAM : 1/36-09 |
| Zambie | Zambie | Geological Map of the Republic of Zambia* Feuille 1 Nord-Ouest | Lusaka : Geological Survey Department | 1/1'000'000 | Pliée | Carte ZAM : 2/1 |
| Zambie | Zambie | Geological Map of the Republic of Zambia* Feuille 2 Nord-Est | Lusaka : Geological Survey Department | 1/1'000'000 | Pliée | Carte ZAM : 2/2 |
| Zambie | Zambie | Geological Map of the Republic of Zambia* Feuille 3 Sud-Ouest | Lusaka : Geological Survey Department | 1/1'000'000 | Pliée | Carte ZAM : 2/3 |
| Zambie | Zambie | Geological Map of the Republic of Zambia* Feuille 4 Sud-Est | Lusaka : Geological Survey Department | 1/1'000'000 | Pliée | Carte ZAM : 2/4 |
| Zambie | Nansenga River Area | Geological Map of the Nansenga River Area : degree sheet 1526, NE Quarter to accompany Report N° 25 | Lusaka : Geological Survey Department | 1/100'000 | Pliée | Carte ZAM : 3/25 |
| Zambie | Chipata Area | Geological Map of the Chipata Area : degree sheet 1332, SE Quarter to accompany Report N° 41 | Lusaka : Geological Survey Department | 1/100'000 | Pliée | Carte ZAM : 3/41-A |
| Zambie | Chipata Area | Airborne Geophysical Map of the Chipata Area : degree sheet 1332, SE Quarter to accompany Report N° 41 | Lusaka : Geological Survey Department | 1/100'000 | Pliée | Carte ZAM : 3/41-B |
| Zimbabwe | Zimbabwe | Provisional Geological Map of Zimbabwe | Harare : Zimbabwe Geological Survey | 1/1'000'000 | Pliée | Carte ZIM : 1 |
| Zimbabwe, VOIR AUSSI Rhodésie |