Orientation Sciences de la Terre et de l'environnement
1ère année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
(heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
Cristallographie | 2 | 2 | ||||||
Paléontologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
Évolution de la Vie I & II | 2 | 2 | 5 | |||||
Planète Terre I & II | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
Programmation Scientifique I | 2 | 2 | 3 | |||||
Mathématiques pour les Sci. Comp. | 4 | 2 | 5 | |||||
Intro. Programmation des Algorithmes | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||
Cartographie | 2 | 2 | ||||||
Systèmes Complexes I | 2 | 1 | 3 | |||||
Programmation Scientifique II | 2 | 2 | 3 | |||||
Mathématiques pour l'Informatique | 4 | 2 | 5 | |||||
Structures de données | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
Total | 57 | |||||||
Travaux de terrain (Série 1B) |
||||||||
Géologie régionale (4 jours) | Automne / Printemps | 2 | ||||||
Paléontologie - camp (2 jours) | Printemps | 1 | ||||||
Total | 3 |
2ème année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
(heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
Géophysique | 4 | 3 | 4.5 | |||||
Chimie & biochimie Env. I | 2 | 2 | ||||||
Géologie structurale | 3 | 3 | 4 | |||||
Géomatique | 1 | 4 | 2 | |||||
Programmation Scientifique III | 2 | 1 | 3 | |||||
Algorithmique | 2 | 2 | 4 | |||||
Analyse Numérique | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
Probabilités & Statistique | 2 | 2 | 3 | |||||
Énergies renouvelables et non-renouvelables |
2 | 2 | ||||||
Géologie sédimentaire | 4 | 3 | ||||||
Géomorphologie | 4 | 2 | ||||||
Volcanologie physique | 3 | 2 | ||||||
Programmation Scientifique IV | 2 | 3 | ||||||
Systèmes Complexes II | 2 | 1 | 3 | |||||
Théorie de l'information | 2 | 2 | 4 | |||||
Total | 51.5 | |||||||
Travaux de terrain (Série 2B) |
||||||||
Géomorphologie-excursion 1 jour | Automne | 1 | ||||||
Géologie structurale (carto) 7 jours | Printemps | 3 | ||||||
Géophysique 4 jours | Printemps | 2 | ||||||
Volcanologie (carto) 5 jours | Printemps | 2.5 | ||||||
Total | 8.5 |
3ème année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
(heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
Bassins sédimentaires | 3 | 2 | ||||||
Chimie & biochimie Env. II | 3 | 2.5 | ||||||
Écologie I | 2 | 2 | ||||||
Physique de l’environnement | 3 | 2.5 | ||||||
Systèmes Complexes III | 2 | 2 | 3 | |||||
IA | 2 | 2 | 4 | |||||
Programmation Scientifique V | 2 | 3 | 4 | |||||
Écologie spatiale (cours bloc 1 semaine) | 20 | 1.5 | ||||||
Méthodes d’analyse environnementales | 4 | 3 | ||||||
Paléoclimatologie | 3 | 2.5 | ||||||
Cours à choix (Géologie de l’environnement OU Risques géologiques) |
3 | 2.5 | ||||||
Cours transversal | 3 | 2 | ||||||
Programmation Scientifique VI | 2 | 2 | 3 | |||||
Data Mining | 2 | 2 | 4 | |||||
Modélisation des Phénomènes Nat. | 2 | 2 | 3 | |||||
Data Visualization | 2 | 1 | 3 | |||||
Projet de Recherche | 10 | |||||||
Total | 54.5 | |||||||
Travaux de terrain (Série 3B) |
||||||||
Grand camp de géologie (12 jours) | Printemps | 5.5 | ||||||
Total | 5.5 |