|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | Période de congés | Périodes de cours | Périodes d'examens | Jours fériés | Jours avec réservations |
| Enregistrer une nouvelle réservation | Voir la liste des réservations futures | Voir la liste des réservations passées et futures |
| 46 | 47 | Semaine no 48 / 2027 | 49 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu 29 nove | Ma 30 nove | Me 1er déc | Je 2 déc | Ve 3 déc | |
| 08:15 09:00 | |||||
| 09:15 10:00 | |||||
| 10:15 11:00 | |||||
| 11:15 12:00 | |||||
| 12:15 13:00 | |||||
| 13:15 14:00 | |||||
| 14:15 15:00 | |||||
| 15:15 16:00 | |||||
| 16:15 17:00 | |||||
| 17:15 18:00 | |||||
Faire une grille pdf pour la semaine 46 | semaine 47 | semaine 48 | semaine 49 | semaine 50 | semaines 46+47+48+49+50
21/09/2025 E. Studemann