|
SECTION
DES Rue des Maraîchers 13 |
Tél.
+41 22 379 6628
www.unige.ch/sciences/terre/ |
![]()
This is an archive page. Links, addresses, phones are outdated.
Séminaires, conférences et soutenances de la
Section des Sciences de la Terre
January - May 2003 - Rev. 25.05.2003
| Lundi 6 janvier | Dr Michel Meyer |
| 17h.15, salle 203 | Activités du Service cantonal de géologie: cas pratiques. |
| Lundi 13 janvier | Carolina Rodriguez (Examen pré-doctoral) |
| 13h.15, salle 605 | Petrology and geochemistry of Holocene deposits from Nevado de LongavíVolcano, Chile 71°10'W-36°12'S. |
| Lundi 13 janvier | Barbara Weber & Jean-Michel Jaquet |
| 17h.15, salle 203 | Télédétection de la couleur de l'eau en Méditerranée orientale: rôle des apports pollutifs terrigènes. |
| Mardi 14 janvier | Ayman Maurice (Université du Caire, Egypte & Université de Genève) |
| 17h.00, salle 102 | The Precambrian banded iron-formations: an example from Egypt. |
| Lundi 20 janvier | Daniel Selles (Examen pré-doctoral) |
| 13h.15, salle 605 | Geochemical and petrologic evolution of Nevado de Longaví Volcano, Chilean Andes: varying source proportions with time. |
| Lundi 20 janvier | Karin Allenbach & Ralph Neuwerth |
| 17h.15, salle 203 | Les basaltes du CAMP (Haut Atlas, Maroc): approche sédimentologique et géochimique de la limite Trias-Jurassique. |
| Mardi 21 janvier | Charles Perring |
| 17h.00, salle 102 | Une stratigraphie raffinée de l'histoire éruptive des flancs sud du volcanTatra-San Pedro (36°S, Andes chiliennes). |
| Lundi 27 janvier | Agnès Markowski |
| 13h.15, salle 605 | Le skarn aurifère de Fortuna (District de Nambija, Equateur): étude minéralogique, géochimique et microthermométrique. |
| Lundi 27 janvier | Stephan Jorry & Eric Davaud |
| 17h.15, salle 203 | Les bioaccumulations à Nummulites: biocénose ou thanatocénose. Implications en géologie pétrolière. |
| Mardi 28 janvier | Dr Jens Schneider (Universität Giessen, Allemagne) |
| 17h.00, salle 102 | Isotopic dating of mineral deposits: indirect versus direct approaches. |
| Lundi 3 février | Stéphane Jacquat |
| 13h.15, salle 605 | Etude paragénétique et géochimique du gisement épithermal d'or et de cuivre de type "high-sulfidation" de Chelopech (Bulgarie). |
| Lundi 3 février | Gilles Borel |
| 17h.15, salle 203 | Présentation du projet "Objectif Terre": un cours de géologie générale sur Internet. |
| Mardi 4 février | Dr Martin Frank (ETH-Zürich) |
| 17h.00, salle 102 | Radiogenic isotopes tracing ocean circulation and weathering input. |
| Lundi 10 février | Victor Martinez & Masumi Kamada |
| 13h.15, salle 605 | L'ensemble des dikes d'Etive (West Highlands, Ecosse): une étude de la dynamique de magma dans la croûte supérieure. |
| Lundi 10 mars | Xavier Pochon (Dép. de Zoologie et Biologie animale, Univ. Genève) |
| 17h.15, salle 203 | Diversité génétique et spécificité entre dinoflagellés symbiotiques et grands foraminifères (Soritinae) des récifs coralliens. |
| Vendredi14 mars | C.-A. Hasler (Soutenance de thèse en français) |
| 16h15, auditoire A100, Sciences II | Geometry and internal discontinuities of an Ypresian carbonate reservoir (SIT oil field, Tunisia). |
| Lundi 17 mars | Dr. Halil Sarp (Muséum de Genève) |
| 13 h15, salle 605 | Qu'est-ce qu'un minéral? |
| Lundi 17 mars | Fiore Suter |
| 17h.15, salle 203 | Sédiments tertiaires et lahars quaternaires du Quindio (Colombie centrale). |
| Mardi 18 mars | J.M. Rhodes (University of Massachusetts, U.S.A.) |
| 17h.00, salle 102 | Plumbing the Hawaiian plume: Geochemical stratigraphy of lavas from the Hawaii Scientific Drilling Project. |
| Lundi 24 mars | Louisette Zaninetti & Rossana Martini |
| 17h.15, salle 203 | Les stromatolites du Neoarchéen (2.8 Ga) d'Afrique du Sud (région de Kimberley). |
| Mardi 25 mars | U. Schaltegger (UNIGE) |
| 17h.00, salle 102 | Zircon: Its mineralogy, growth and replacement structures, the technique of cathodo-luminescence imaging, decay damage (metamictization), disturbed U-Pb systematics and what it has in common with radwaste ceramics |
| Lundi 31 mars | Cyril Ruchonnet |
| 17h.15, salle 203 | Transition climatique au Miocène moyen: résultats préliminaires de l'étude de la plate-forme carbonatée de Ragusa (Sicile). |
| Lundi 31 mars - mardi 1 avril | Prof. J. Hanchar (Washington) |
| Cours bloc: Ceramics for the disposal of radioactive waste: synthetic products and natural analogues. Voir programme détaillé. | |
| Mardi 1 avril | Prof. J. Hanchar (Washington) |
| 17h.00, salle 102 | Zircon, a natural analogue for ceramic waste forms and what we can learn for U-Pb geochronology |
| Lundi 7 avril | Carole Nawratil de Bono |
| 17h.15, salle 203 | Typologie des paléosols d'Eleuthera (Bahamas) et enseignements environmentaux |
| 23-25 avril 2003 | Short course: Ore dressing and Environmental geochemistry of mine waste management |
| 9h.00-17h.00, salle 601 | A) Ore dressing,
Dr. Rainer Lehne, Heidelberg B) Environmental Geochemistry of Mine Waste Management, Dr. Bernhard Dold, Lausanne |
| Lundi 26 mai | Dr. Dave Chew (Université de Dublin) |
| 17h.00, salle 102 | Evolution de l'orogenèse Grampienne en Irlande. |
![]()
[University of Geneva] [Earth
Sciences] [Geology
Department] [Mineralogy
Department]
[Institut F.-A. FOREL] [Maîtrise universitaire en Sciences de l'environnement - MUSE] [ELSTE]
[GEOforumCH] [Other
Earth Sciences Links] [Mineral
search]
Send comments on page to ![]()