|
SECTION
DES Rue des Maraîchers 13 |
Tél.
+41 22 379 6628
www.unige.ch/sciences/terre/ |
![]()
This is an archive page. Links, addresses, phones are outdated.
Séminaires, conférences et soutenances de
la
Section des Sciences de la Terre
Octobre 2006 - Décembre 2006 - Rév. 07.10.2013
| Lundi 30 octobre 2006 | Prof. Marco EINAUDI (Stanford University) |
| 16h00, salle 605 | Evolution of sulfidation state in porphyry systems. Part I |
| Lundi 30 octobre 2006 | Nicolas CLERC (SST Genève) |
| 17h15, salle 203 | Modélisation par géostatistique mulipoint en 3 dimensions. |
| Mardi 31 octobre 2006 | Prof. Marco EINAUDI (Stanford University) |
| 12h30, salle 605 | Evolution of sulfidation state in porphyry systems. Part II |
| Mardi 31 octobre 2006 | Regine BAUMGARTNER (SST Genève) |
| 14h15, salle 001 | Soutenance de thèse. The Cerro de Pasco Cordilleran base-metal deposit, Central Peru |
| Mercredi 1 novembre 2006 | Séance enseignants SST |
| 16h30, salle 203 | |
| Samedi 4 novembre 2006 | Journée Lémanique des Sciences de la Terre, à Lausanne |
| dès 9h00, Auditoire Lugeon, Salle 2106, Bâtiment Amphipôle, UNIL Lausanne | http://www.geoleman.ch/fs_JourneeLemanique.htm |
| Lundi 6 novembre 2006 | Pascal KINDLER (SST Genève) et A.-C. HINE (Univ. of South Florida) |
| 17h15, salle 203 | L'origine des oolites constituant les reliefs éoliens des îles orientales du Grand Banc des Bahamas: un mystère non résolu. |
| Mardi 7 novembre 2006 | David CLIFF (Consultant, Bristol, Great Britain) |
| 17h15, salle 102 | Mineral Exploration and Sustainable Development, Fact or Fiction? |
| Lundi 13 novembre 2006 | Prof. Urs SCHALTEGGER (SST Genève) |
| 13h00, salle 605 | Neoproterozoic to early Mesozoic evolution of the western Gondwana margin: evidence from the Eastern cordillera of Peru. |
| Lundi 13 novembre 2006 | Mario MORELLON (Univ. de Zaragoza) |
| 17h15, salle 203 | The Holocene environmental record of lake Estanya. |
| Lundi 13 novembre 2006 | Prof. James F. KASTING, Dépt des géosciences, Penn State University |
| 18h30 (colloque Wright, Uni Dufour, UNI II) | Evolution of the Earth's atmosphere from the origin. |
| Mardi 14 novembre 2006 | Prof. Edouard BARD, Collège de France, Paris. |
| 18h30 (colloque Wright, Uni Dufour, UNI II) | Les influences astronomiques sur le climat. |
| Mercredi 15 novembre 2006 | Prof. Thomas STOCKER, Institut de physique, Université de Berne |
| 18h30 (colloque Wright, Uni Dufour, UNI II) | Climate change: gentle or abrupt? |
| Lundi 20 novembre 2006 | Dr Lionel CAVIN (Museum d'Histoire naturelle, Genève) |
| 17h15, salle 203 | Evolution des poissons au Crétacé: implications paléoécologiques et paléogéographiques. |
| Vendredi 24 novembre 2006 | Cyril RUCHONNET (SST Genève) |
| 16h00, salle 001 | Climatic and oceanographic evolution of the Mediterranean basin during the late Serravallian/early Tortonian (middle/late Miocene): the record form the Ragusa Platform (SE Sicily, Italy). (Soutenance de thèse de doctorat, en français). |
| Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2006 | Swiss Geoscience Meeting |
| Bern | http://geoscience-meeting.scnatweb.ch/sgm2006/query_main.html?pages/program |
| Lundi 27 novembre 2006 | Licia COSTANTINI (SST Genève) |
| 13h00, salle 605 | The Fontana Lapilli basaltic plinian eruption. |
| Lundi 27 novembre 2006 | Mapathé NDIAYE (SST Genève) |
| 17h15, salle 203 | Nouvelle méthode semi-automatisée d'analyse de sédiments laminés. |
| Mardi 28 novembre 2006 | Astrid BLANDÓN MONTES (SST Genève) |
| 15h30, salle 102 | Contribution of sedimentary organic matter to the determination of palaeoenvironment and hydrocarbon generation potential of coals in the Amagá Formation (Colombia). (Soutenance de thèse de doctorat, en espagnol). |
| Mardi 28 novembre 2006 | Dr Juan M. GARCÍA-RUIZ (CSIC and University Granada, Spain) |
| 17h15, salle 605 | Silica biomorphs: Self-assembly mineral structures and the problem of primitive life detection (Word doc to download) |
| Lundi 4 décembre 2006 | Dr Olivier BACHMANN (SST Genève) |
| 13h00, salle 605 | Dynamics of magma differentiation in shallow silicic magma chambers. |
| Lundi 4 décembre 2006 | Claude-Alain HASLER |
| 17h15, salle 203 | Anatomie et structures internes d'une dune côtière pléistocène. |
| Mardi 5 décembre 2006 | Séance enseignants SST |
| 16h30, salle 203 | |
| Jeudi 7 décembre 2006 | Julien FIORE (SST Genève) |
| 15h30, salle 001 | Past glacial processes in Switzerland: geomorphology of the Plateau and seismic stratigraphy of Western Lake Geneva. (Soutenance de thèse de doctorat, en français). |
| Lundi 11 décembre 2006 | Caroline BOUVET (MSc exam seminar) |
| 13h00, salle 605 | The mechanisms of explosive volcanic eruptions: textural study of the Kos Plateau Tuff pumices. |
| Lundi 11 décembre 2006 | Grégory FREBOURG (SST Genève) |
| 17h15, salle 203 | Les conglomérats du Vouan: un cañon turbiditique. |
| Mardi 12 décembre 2006 | Dr Edwin GNOS (Muséum d'Histoire naturelle, Genève) |
| 17h15, salle 102 | Meteorites in the Sultanate of Oman. |
| Lundi 18 décembre 2006 | Cécile NOVERRAZ (MSc exam seminar) |
| 13h00, salle 605 | Systèmes épithermaux de type "low sulfidation" encaissés dans des roches sédimentaires clastiques: l'exemple de Stremtsi (Massif des Rhodopes, Bulgarie). |
| Lundi 18 décembre 2006 | Prof. A. DROXLER (Rice University Houston) |
| 17h15, salle 203 | Late Quaternary Sediment Delivery to Offshore Shelf Edges, Slopes and Basins, in the Gulf of Papua: Testing the Basic Principles of Sequence Stratigraphy. |
| Mercredi 20 et jeudi 21 décembre 2006 | Journée Magmatique |
| SST Genève | Programme (document Word). Affiche (document pdf 827 Kb). |
![]()
[University of Geneva] [Earth
Sciences] [Geology
Department] [Mineralogy
Department]
[Institut F.-A. FOREL] [Maîtrise universitaire en Sciences de l'environnement - MUSE] [ELSTE]
[GEOforumCH] [Other
Earth Sciences Links] [Mineral
search]
Send comments on page to ![]()