|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | Période de congés | Périodes de cours | Périodes d'examens | Jours fériés | Jours avec réservations |
| Enregistrer une nouvelle réservation | Voir la liste des réservations futures | Voir la liste des réservations passées et futures |
| 52 | 53 | Semaine no 1 / 2027 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu 4 janv | Ma 5 janv | Me 6 janv | Je 7 janv | Ve 8 janv | |
| 08:15 09:00 | |||||
| 09:15 10:00 | |||||
| 10:15 11:00 | |||||
| 11:15 12:00 | |||||
| 12:15 13:00 | |||||
| 13:15 14:00 | |||||
| 14:15 15:00 | |||||
| 15:15 16:00 | |||||
| 16:15 17:00 | |||||
| 17:15 18:00 | |||||
Faire une grille pdf pour la semaine 52 | semaine 53 | semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaines 52+53+1+2+3
21/09/2025 E. Studemann