|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | Période de congés | Périodes de cours | Périodes d'examens | Jours fériés | Jours avec réservations |
| Enregistrer une nouvelle réservation | Voir la liste des réservations futures | Voir la liste des réservations passées et futures |
| 53 | 1 | Semaine no 2 / 2027 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu 11 janv | Ma 12 janv | Me 13 janv | Je 14 janv | Ve 15 janv | |
| 08:15 09:00 | |||||
| 09:15 10:00 | |||||
| 10:15 11:00 | |||||
| 11:15 12:00 | |||||
| 12:15 13:00 | |||||
| 13:15 14:00 | |||||
| 14:15 15:00 | |||||
| 15:15 16:00 | |||||
| 16:15 17:00 | |||||
| 17:15 18:00 | |||||
Faire une grille pdf pour la semaine 53 | semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaines 53+1+2+3+4
21/09/2025 E. Studemann