|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | Période de congés | Périodes de cours | Périodes d'examens | Jours fériés | Jours avec réservations |
| Enregistrer une nouvelle réservation | Voir la liste des réservations futures | Voir la liste des réservations passées et futures |
| 51 | 52 | Semaine no 53 / 2026 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu 28 déc | Ma 29 déc | Me 30 déc | Je 31 déc | Ve 1er janv | |
| 08:15 09:00 | Anniversaire de la restauration de la République | Nouvel An | |||
| 09:15 10:00 | |||||
| 10:15 11:00 | |||||
| 11:15 12:00 | |||||
| 12:15 13:00 | |||||
| 13:15 14:00 | |||||
| 14:15 15:00 | |||||
| 15:15 16:00 | |||||
| 16:15 17:00 | |||||
| 17:15 18:00 | |||||
Faire une grille pdf pour la semaine 51 | semaine 52 | semaine 53 | semaine 1 | semaine 2 | semaines 51+52+53+1+2
21/09/2025 E. Studemann