|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | Période de congés | Périodes de cours | Périodes d'examens | Jours fériés | Jours avec réservations |
| Enregistrer une nouvelle réservation | Voir la liste des réservations futures | Voir la liste des réservations passées et futures |
| 23 | 24 | Semaine no 25 / 2025 | 26 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu 16 juin | Ma 17 juin | Me 18 juin | Je 19 juin | Ve 20 juin | |
| 08:15 09:00 | |||||
| 09:15 10:00 | |||||
| 10:15 11:00 | EXAMEN ORAL ALEXANDRE FÜRSTENBERG |
||||
| 11:15 12:00 | |||||
| 12:15 13:00 | |||||
| 13:15 14:00 | |||||
| 14:15 15:00 | |||||
| 15:15 16:00 | |||||
| 16:15 17:00 | |||||
| 17:15 18:00 | |||||
Faire une grille pdf pour la semaine 23 | semaine 24 | semaine 25 | semaine 26 | semaine 27 | semaines 23+24+25+26+27
| Me | 18 juin 2025 | 10:00-11:00 | EXAMEN ORAL ALEXANDRE FÜRSTENBERG |
21/09/2025 E. Studemann