|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | Période de congés | Périodes de cours | Périodes d'examens | Jours fériés | Jours avec réservations |
| Enregistrer une nouvelle réservation | Voir la liste des réservations futures | Voir la liste des réservations passées et futures |
| 2 | 3 | Semaine no 4 / 2025 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu 20 janv | Ma 21 janv | Me 22 janv | Je 23 janv | Ve 24 janv | |
| 08:15 09:00 | COURS SPECTROSCOPIE |
||||
| 09:15 10:00 | |||||
| 10:15 11:00 | Séminaire de groupe Prof. Enrica BORDIGNON |
||||
| 11:15 12:00 | |||||
| 12:15 13:00 | |||||
| 13:15 14:00 | |||||
| 14:15 15:00 | |||||
| 15:15 16:00 | |||||
| 16:15 17:00 | |||||
| 17:15 18:00 | |||||
Faire une grille pdf pour la semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | semaines 2+3+4+5+6
21/09/2025 E. Studemann