|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | Période de congés | Périodes de cours | Périodes d'examens | Jours fériés | Jours avec réservations |
| Enregistrer une nouvelle réservation | Voir la liste des réservations futures | Voir la liste des réservations passées et futures |
| 1 | 2 | Semaine no 3 / 2025 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu 13 janv | Ma 14 janv | Me 15 janv | Je 16 janv | Ve 17 janv | |
| 08:15 09:00 | COURS SPECTROSCOPIE |
||||
| 09:15 10:00 | |||||
| 10:15 11:00 | Séminaire de groupe Prof. Enrica BORDIGNON |
||||
| 11:15 12:00 | |||||
| 12:15 13:00 | |||||
| 13:15 14:00 | |||||
| 14:15 15:00 | |||||
| 15:15 16:00 | |||||
| 16:15 17:00 | |||||
| 17:15 18:00 | |||||
Faire une grille pdf pour la semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaines 1+2+3+4+5
21/09/2025 E. Studemann