|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | Période de congés | Périodes de cours | Périodes d'examens | Jours fériés | Jours avec réservations |
| Enregistrer une nouvelle réservation | Voir la liste des réservations futures | Voir la liste des réservations passées et futures |
| 29 | 30 | Semaine no 31 / 2025 | 32 | 33 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu 28 juil | Ma 29 juil | Me 30 juil | Je 31 juil | Ve 1er aoû | |
| 08:15 09:00 | Fête nationale | ||||
| 09:15 10:00 | |||||
| 10:15 11:00 | |||||
| 11:15 12:00 | |||||
| 12:15 13:00 | |||||
| 13:15 14:00 | |||||
| 14:15 15:00 | |||||
| 15:15 16:00 | |||||
| 16:15 17:00 | |||||
| 17:15 18:00 | |||||
Faire une grille pdf pour la semaine 29 | semaine 30 | semaine 31 | semaine 32 | semaine 33 | semaines 29+30+31+32+33
21/09/2025 E. Studemann