|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | Période de congés | Périodes de cours | Périodes d'examens | Jours fériés | Jours avec réservations |
| Enregistrer une nouvelle réservation | Voir la liste des réservations futures | Voir la liste des réservations passées et futures |
| 7 | 8 | Semaine no 9 / 2025 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu 24 fév | Ma 25 fév | Me 26 fév | Je 27 fév | Ve 28 fév | |
| 08:15 09:00 | COURS SPECTROSCOPIE |
||||
| 09:15 10:00 | |||||
| 10:15 11:00 | Séminaire de groupe Prof. Enrica BORDIGNON |
||||
| 11:15 12:00 | |||||
| 12:15 13:00 | |||||
| 13:15 14:00 | |||||
| 14:15 15:00 | |||||
| 15:15 16:00 | |||||
| 16:15 17:00 | |||||
| 17:15 18:00 | |||||
Faire une grille pdf pour la semaine 7 | semaine 8 | semaine 9 | semaine 10 | semaine 11 | semaines 7+8+9+10+11
21/09/2025 E. Studemann