|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | Période de congés | Périodes de cours | Périodes d'examens | Jours fériés | Jours avec réservations |
| Enregistrer une nouvelle réservation | Voir la liste des réservations futures | Voir la liste des réservations passées et futures |
| 30 | 31 | Semaine no 32 / 2025 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu 4 aoû | Ma 5 aoû | Me 6 aoû | Je 7 aoû | Ve 8 aoû | |
| 08:15 09:00 | |||||
| 09:15 10:00 | |||||
| 10:15 11:00 | |||||
| 11:15 12:00 | |||||
| 12:15 13:00 | |||||
| 13:15 14:00 | |||||
| 14:15 15:00 | |||||
| 15:15 16:00 | |||||
| 16:15 17:00 | |||||
| 17:15 18:00 | |||||
Faire une grille pdf pour la semaine 30 | semaine 31 | semaine 32 | semaine 33 | semaine 34 | semaines 30+31+32+33+34
21/09/2025 E. Studemann