Les ressources en PHYSIQUE
|
|
N'hésitez pas à nous faire des pour alimenter cette page. Merci! |
Bases de données documentaires et bibliographiques
| INIS | International Atomic Energy Agency | ||
| Inspec | Bibliographie: physique et informatique | ||
|
|
MathSciNet | Revues mathématiques AMS - Tutoriel |
|
| Scitation | AIP: plateforme de publication | ||
| SPIRES - InSpire HEP | Bibliographie: High-Energy Physics | ||
| Web of Knowledge | Portail scientifique multidisciplinaire | ||
|
|
Web of Science / Science Citation Index | Bibliographie scientifique Citations d'auteurs / Facteur H |
|
Revues électroniques
| Liste A-Z des revues électroniques | Liste proposée et maintenue par les bibliothèques de l'Université de Genève |
||
| ArXiv | Archive électronique et serveur pour les publications préliminaires |
||
| IEEE CSDL | Inst. of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Computer Society Digital Library (CSDL) |
||
| IOP | Institute of Physics | ||
| Périodiques électroniques du CERN | |||
| Virtual Journals in Science and Technology |
Publications UNIGE
|
|
Archive ouverte UNIGE | Publications de la Section de physique |
Sites d'éditeurs et sites web
| APS | American Physical Society | |
| BiScom | Bibliothèque Scientifique Commune UNIL-EPFL | |
| Cern Document Server | ||
| Elsevier Science: Physics | ||
|
|
Google Scholar | Google pour la littérature académique |
| Internet Physicist | ||
| IOP - Institute of Physics | ||
| IOP Select | ||
| Librarians' Index to the Internet - Physics | ||
| NEBIS | ||
| PennState Preprints - Mathematics Preprints | ||
| Physicsweb IOP | ||
| Physnet | ||
| Public Library of Science (PLoS) | ||
| ScienceDirect | ||
|
|
Scirus Science Web | Portail documentaire scientifique |
| Section de physique de l'Université de Genève |
