Plan d'études
Programme d'études
Cours méthodologiques / 90 crédits ECTS
- Mathématiques, analyse numérique, probabilités et statistiques
- Programmation scientifique (algorithmique, python, C++, parallélisme, GPU)
- Sciences des données (structures de données, théorie de l'information, data mining, IA, représentation des données)
- Modélisation (systèmes complexes, phénomènes naturels)
Un domaine d'application à choix / 90 crédits ECTS
- Biologie : Biologie fondamentale, génétique, physiologie animale, biochimie, physique générale, développement animal et végétal, bioinformatique, évolution, biologie moléculaire, etc.
- Sciences de la Terre et Environnement : Géologie structurale, géophysique, géo-données, géomatique, volcanologie, chimie et biochimie de l'environnement, écologie, etc.
Voir aussi les descriptifs des cours du bachelor en sciences computationelles
|
1ère année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
| (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
| Biologie fondamentale I | 5 | 1 | 4 | 6.5/3 | ||||
| Physique Générale B | 4 | 2 | 5 | |||||
| Programmation Scientifique I | 2 | 2 | 3 | |||||
| Mathématiques pour les Sci. Comp. | 4 | 2 | 5 | |||||
| Intro. Programmation des Algorithmes | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||
| Biologie Fondamentale II | 4 | 4 | 5/2.5 | |||||
| Biologie Fondamentale III | 4.5 | 4 | 5.5/2.5 | |||||
| Systèmes Complexes I | 2 | 1 | 3 | |||||
| Programmation Scientifique II | 2 | 2 | 3 | |||||
| Mathématiques pour l'Informatique | 4 | 2 | 5 | |||||
| Structures de données | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Total | 60 | |||||||
|
2ème année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
| (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
| Biochimie II | 3 | 4 | ||||||
| Génétique Générale | 3 | 2 | 4/1.5 | |||||
| Physiologie Animale | 3 | 3 | 4/1.5 | |||||
| Programmation Scientifique III | 2 | 1 | 3 | |||||
| Algorithmique | 2 | 2 | 4 | |||||
| Analyse Numérique | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Probabilités & Statistique | 2 | 2 | 3 | |||||
| Génétique Moléculaire | 3 | 1 | 2 | 5/1.5 | ||||
| Développement Animal | 3 | 4 | ||||||
| Développement Végétal | 2 | 3 | ||||||
| Bioinformatique I | 1 | 1 | 1/0.5 | |||||
| Programmation Scientifique IV | 2 | 2 | 3 | |||||
| Systèmes Complexes II | 2 | 1 | 3 | |||||
| Théorie de l'information | 2 | 2 | 4 | |||||
| Total | 60 | |||||||
|
3ème année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
| (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
| Biologie Moléculaire de la cellule | 3 | 3 | 9 | |||||
| Évolution | 2 | 2 | 6 | |||||
| Bioinformatique II | 2 | 2 | 4 | |||||
| Cours à choix restreint (Bio) | 2 | 2 | 6 | |||||
| Systèmes Complexes III | 2 | 2 | 3 | |||||
| IA | 2 | 2 | 4 | |||||
| Programmation Scientifique V | 2 | 3 | 4 | |||||
| Programmation Scientifique VI | 2 | 2 | 3 | |||||
| Data Mining | 2 | 2 | 4 | |||||
| Modélisation des Phénomènes Nat. | 2 | 2 | 3 | |||||
| Data Visualization | 2 | 1 | 3 | |||||
| Projet de Recherche | 11 | |||||||
| Total | 60 | |||||||
|
1ère année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
| (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
| Cristallographie | 2 | 2 | ||||||
| Paléontologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| Évolution de la Vie I & II | 2 | 2 | 5 | |||||
| Planète Terre I & II | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
| Programmation Scientifique I | 2 | 2 | 3 | |||||
| Mathématiques pour les Sci. Comp. | 4 | 2 | 5 | |||||
| Intro. Programmation des Algorithmes | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||
| Cartographie | 2 | 2 | ||||||
| Systèmes Complexes I | 2 | 1 | 3 | |||||
| Programmation Scientifique II | 2 | 2 | 3 | |||||
| Mathématiques pour l'Informatique | 4 | 2 | 5 | |||||
| Structures de données | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Total | 57 | |||||||
|
Travaux de terrain (Série 1B) |
||||||||
| Géologie régionale (4 jours) | Automne / Printemps | 2 | ||||||
| Paléontologie - camp (2 jours) | Printemps | 1 | ||||||
| Total | 3 | |||||||
|
2ème année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
| (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
| Géophysique | 4 | 3 | 4.5 | |||||
| Chimie & biochimie Env. I | 2 | 2 | ||||||
| Géologie structurale | 3 | 3 | 4 | |||||
| Géomatique | 1 | 4 | 2 | |||||
| Programmation Scientifique III | 2 | 1 | 3 | |||||
| Algorithmique | 2 | 2 | 4 | |||||
| Analyse Numérique | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Probabilités & Statistique | 2 | 2 | 3 | |||||
| Énergies renouvelables et non-renouvelables |
2 | 2 | ||||||
| Géologie sédimentaire | 4 | 3 | ||||||
| Géomorphologie | 4 | 2 | ||||||
| Volcanologie physique | 3 | 2 | ||||||
| Programmation Scientifique IV | 2 | 3 | ||||||
| Systèmes Complexes II | 2 | 1 | 3 | |||||
| Théorie de l'information | 2 | 2 | 4 | |||||
| Total | 51.5 | |||||||
|
Travaux de terrain (Série 2B) |
||||||||
| Géomorphologie-excursion 1 jour | Automne | 1 | ||||||
| Géologie structurale (carto) 7 jours | Printemps | 3 | ||||||
| Géophysique 4 jours | Printemps | 2 | ||||||
| Volcanologie (carto) 5 jours | Printemps | 2.5 | ||||||
| Total | 8.5 | |||||||
|
3ème année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
| (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
| Bassins sédimentaires | 3 | 2 | ||||||
| Chimie & biochimie Env. II | 3 | 2.5 | ||||||
| Écologie I | 2 | 2 | ||||||
| Physique de l’environnement | 3 | 2.5 | ||||||
| Systèmes Complexes III | 2 | 2 | 3 | |||||
| IA | 2 | 2 | 4 | |||||
| Programmation Scientifique V | 2 | 3 | 4 | |||||
| Écologie spatiale (cours bloc 1 semaine) | 20 | 1.5 | ||||||
| Méthodes d’analyse environnementales | 4 | 3 | ||||||
| Paléoclimatologie | 3 | 2.5 | ||||||
| Cours à choix (Géologie de l’environnement OU Risques géologiques) |
3 | 2.5 | ||||||
| Cours transversal | 3 | 2 | ||||||
| Programmation Scientifique VI | 2 | 2 | 3 | |||||
| Data Mining | 2 | 2 | 4 | |||||
| Modélisation des Phénomènes Nat. | 2 | 2 | 3 | |||||
| Data Visualization | 2 | 1 | 3 | |||||
| Projet de Recherche | 10 | |||||||
| Total | 54.5 | |||||||
|
Travaux de terrain (Série 3B) |
||||||||
| Grand camp de géologie (12 jours) | Printemps | 5.5 | ||||||
| Total | 5.5 | |||||||