Concentration in Earth and environmental sciences
|
1st year |
Fall | Spring | Credits | |||||
| (hours/week | (hours/week | ECTS | ||||||
| Course | Ex | TP | Course | Ex | TP | |||
| Crystallography | 2 | 2 | ||||||
| Paleontology | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| Evolution of life I & II | 2 | 2 | 5 | |||||
| Planet Earth I & II | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
| Scientific Programming I | 2 | 2 | 3 | |||||
| Mathematics for Comp. Sciences | 4 | 2 | 5 | |||||
| Intro. Algorithms Programming | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||
| Cartography | 2 | 2 | ||||||
| Complex Systems I | 2 | 1 | 3 | |||||
| Scientific Programming II | 2 | 2 | 3 | |||||
| Mathematics for Informatics | 4 | 2 | 5 | |||||
| Data Structures | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Total | 57 | |||||||
|
Field camp (Série 1B) |
||||||||
| Regional Geology (4 days) | Fall / Spring | 2 | ||||||
| Paleontology (2 days) | Spring | 1 | ||||||
| Total | 3 | |||||||
|
2nd year |
Fall | Spring | Credits | |||||
| (hours/week) | (hours/week) | ECTS | ||||||
| Course | Ex | TP | Course | Ex | TP | |||
| Geophysics | 4 | 3 | 4.5 | |||||
| Chemistry & Biochemistry Env. I | 2 | 2 | ||||||
| Structural Geology | 3 | 3 | 4 | |||||
| Geomatic | 1 | 4 | 2 | |||||
| Scientific Programming III | 2 | 1 | 3 | |||||
| Algorithms | 2 | 2 | 4 | |||||
| Numerical Analysis | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Probability & Statistics | 2 | 2 | 3 | |||||
| Renewable and non-renewable |
2 | 2 | ||||||
| Sedimentary geology | 4 | 3 | ||||||
| Geomorphology | 4 | 2 | ||||||
| Physical volcanology | 3 | 2 | ||||||
| Scientific Programming IV | 2 | 3 | ||||||
| Complex Systems II | 2 | 1 | 3 | |||||
| Information Theory | 2 | 2 | 4 | |||||
| Total | 51.5 | |||||||
|
Field camp (Série 2B) |
||||||||
| Geomorphology 1-day excursion | Fall | 1 | ||||||
| Structural Geology (carto) 7 days | Spring | 3 | ||||||
| Geophysics 4 days | Spring | 2 | ||||||
| Volcanology (carto) 5 days | Spring | 2.5 | ||||||
| Total | 8.5 | |||||||
|
3ème année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
| (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
| Bassins sédimentaires | 3 | 2 | ||||||
| Chimie & biochimie Env. II | 3 | 2.5 | ||||||
| Écologie I | 2 | 2 | ||||||
| Physique de l’environnement | 3 | 2.5 | ||||||
| Systèmes Complexes III | 2 | 2 | 3 | |||||
| IA | 2 | 2 | 4 | |||||
| Programmation Scientifique V | 2 | 3 | 4 | |||||
| Écologie spatiale (cours bloc 1 semaine) | 20 | 1.5 | ||||||
| Méthodes d’analyse environnementales | 4 | 3 | ||||||
| Paléoclimatologie | 3 | 2.5 | ||||||
| Cours à choix (Géologie de l’environnement OU Risques géologiques) |
3 | 2.5 | ||||||
| Cours transversal | 3 | 2 | ||||||
| Programmation Scientifique VI | 2 | 2 | 3 | |||||
| Data Mining | 2 | 2 | 4 | |||||
| Modélisation des Phénomènes Nat. | 2 | 2 | 3 | |||||
| Data Visualization | 2 | 1 | 3 | |||||
| Projet de Recherche | 10 | |||||||
| Total | 54.5 | |||||||
|
Travaux de terrain (Série 3B) |
||||||||
| Grand camp de géologie (12 jours) | Printemps | 5.5 | ||||||
| Total | 5.5 | |||||||