Plan d'études
ORIENTATION BIOLOGIE
| 1ère année | Automne | Printemps | Crédits | ||||
| heures/semaine | heures/semaine | ECTS | |||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | ||
| Biologie fondamentale I | 5 | 1 | 4 |
6.5/3 |
|||
| Physique Générale B | 4 | 2 | 5 | ||||
| Programmation Scientifique I | 2 | 2 | 3 | ||||
| Mathématiques pour les sciences computationnelles | 4 | 2 | 5 | ||||
| Introduction à la programmation des algorithmes | 4 | 2 | 4 | 5 | |||
| Biologie fondamentale II | 4 | 5/2.5 | |||||
| Biologie fondamentale III | 4.5 | 5.5/2.5 | |||||
| Systèmes Complexes I | 2 | 3 | |||||
| Programmation Scientifique II | 2 | 3 | |||||
| Mathématiques pour l'Informatique | 4 | 2 | 5 | ||||
| Structure de données | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| Total | 60 | ||||||
| 2ème année | Automne | Printemps | Crédits | ||||
| heures/semaine | heures/semaine | ECTS | |||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | ||
| Biochimie II | 3 | 4 | |||||
| Génétique générale | 3 | 2 | 4/1.5 | ||||
| Physiologie animale | 3 | 3 | 4/1.5 | ||||
| Programmation scientifique III | 2 | 1 | 3 | ||||
| Algorithmique | 2 | 2 | 4 | ||||
| Analyse numérique | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Probabilités et statistique | 2 | 2 | 3 | ||||
| Génétique moléculaire | 3 | 1 | 5/1.5 | ||||
| Développement animal | 3 | 4 | |||||
| Développement végétal | 2 | 3 | |||||
| Bioinformatique I | 1 | 1 | 1/0.5 | ||||
| Programmation scientifique IV | 2 | 2 | 3 | ||||
| Systèmes complexes II | 2 | 2 | 3 | ||||
| Théorie de l'information | 2 | 2 | 4 | ||||
| Total | 60 | ||||||
| 3ème année | Automne | Printemps | Crédits | ||||
| heures/semaine | heures/semaine | ECTS | |||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | ||
| Biologie moléculaire de la cellule | 3 | 3 | 9 | ||||
| Evolution | 2 | 2 | 6 | ||||
| Bioinformatique II | 2 | 2 | 4 | ||||
| Cours à choix restreint (Bio) | 2 | 2 | 6 | ||||
| Systèmes Complexes III | 2 | 2 | 3 | ||||
| Intelligences artificielles | 2 | 2 | 4 | ||||
| Programmation scientifique V | 2 | 3 | 4 | ||||
| Programmation scientifique VI | 2 | 2 | 3 | ||||
| Data Mining | 2 | 2 | 4 | ||||
| Modélisation des phénomènes naturels | 2 | 2 | 3 | ||||
| Data Visualization | 2 | 1 | 3 | ||||
| Projet de recherche | 11 | ||||||
| Total | 60 | ||||||
ORIENTATION SCIENCES DE LA TERRE
| 1ère année | Automne | Printemps | Crédits | ||||
| heures/semaine | heures/semaine | ECTS | |||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | ||
| Cristallographie | 2 | 2 | |||||
| Paléontologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| Evolution de la vie I et II | 2 | 2 | 5 | ||||
| Planète Terre I et II | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| Programmation scientifique I | 2 | 2 | 3 | ||||
| Mathématiques pour les sciences computationnelles | 4 | 2 | 5 | ||||
| Introduction à la programmation des algorithmes | 4 | 2 | 4 | 5 | |||
| Cartographie | 2 | 2 | |||||
| Systèmes complèxes I | 2 | 1 | 2 | ||||
| Programmation scientifique II | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mathématiques pour l'informatique | 4 | 2 | 5 | ||||
| Structures de données | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| Total | 57 | ||||||
| 1ère année | Travaux de terrain (série 1B) | ||||||
| Semestre | ECTS | ||||||
| Géologie régionale (4 jours) | Automne / Printemps | 2 | |||||
| Paléontologie - camp (2 jours) | Automne / Printemps | 1 | |||||
| Total | 3 | ||||||
| 2ème année | Automne | Printemps | Crédits | ||||
| heures/semaine | heures/semaine | ECTS | |||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | ||
| Géophysique | 4 | 3 | 4.5 | ||||
| Chimie et biochimie env. I | 2 | 2 | |||||
| Géologie structurale | 3 | 3 | 4 | ||||
| Géomatique | 1 | 4 | 2 | ||||
| Programmation scientifique III | 2 | 1 | 3 | ||||
| Algorithmique | 2 | 2 | 4 | ||||
| Analyse numérique | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Probabilités et statistiques | 2 | 2 | 3 | ||||
| Energies renouvelables et non-renouvelables | 2 | 2 | |||||
| Géologie sédimentaire | 4 | 3 | |||||
| Géomorphologie | 4 | 2 | |||||
| Volcanologie physique | 3 | 2 | |||||
| Programmation scientifique IV | 2 | 2 | 3 | ||||
| Systèmes complexes II | 2 | 2 | 3 | ||||
| Théorie de l'information | 2 | 2 | 4 | ||||
| Total | 51.5 | ||||||
| 2ème année | Travaux de terrain (série 2B) | ||||||
| Semestre | ECTS | ||||||
| Géomorphologie - excursion 1 jour | Automne | 1 | |||||
| Géologie structurale (carto) 7 jours | Printemps | 3 | |||||
| Géophysique 4 jours | Printemps | 2 | |||||
| Volcanologie (carto) 5 jours | Printemps | 2.5 | |||||
| Total | 8.5 | ||||||
| 3ème année | Automne | Printemps | Crédits | ||||
| heures/semaine | heures/semaine | ECTS | |||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | ||
| Bassin sédimentaire | 3 | 2 | |||||
| Chimie et biochimie de l'env. II | 3 | 2.5 | |||||
| Ecologie I | 2 | 2 | |||||
| Physique de l'environnement | 3 | 2.5 | |||||
| Systèmes complexes III | 2 | 2 | 3 | ||||
| Intelligence artificielle | 2 | 2 | 4 | ||||
| Programmation scientifique V | 2 | 3 | 4 | ||||
| Ecologie spatiale (cours bloc 1 semaine) | 20 | 1.5 | |||||
| Méthodes d'analyse environnementales | 4 | 3 | |||||
| Paléoclimatologie | 3 | 2.5 | |||||
| Cours à choix (géologie de l'environnement ou risques géologiques) | 3 | 2.5 | |||||
| Cours transversal | 3 | 2 | |||||
| Programmation scientifique VI | 2 | 2 | 3 | ||||
| Data Mining | 2 | 2 | 4 | ||||
| Modélisation et simulation des phénomènes naturels | 2 | 2 | 3 | ||||
| Data Visualization | 2 | 1 |
3 |
||||
| Projet de recherche | 10 | ||||||
| Total | 54.5 | ||||||
| 3ème année | Travaux de terrain (série 3B) | ||||||
| Semestre | ECTS | ||||||
| Grand camp de géologie 12 jours | Printemps | 5.5 | |||||
| Total | 5.5 | ||||||
ORIENTATION CHIMIE ET BIOCHIMIE
| 1ère année | Automne | Printemps | Crédits | ||||
| heures/semaine | heures/semaine | ECTS | |||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | ||
| Chimie générale I | 6 | 7 | |||||
| Chimie générale I | 1 | 1 | |||||
| Bichimie I | 3 | 3 | 7 | ||||
| Physique générale C | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| Programmation scientifique I | 2 | 2 | 3 | ||||
| Mathématiques pour les sciences computationnelles | 4 | 2 | 5 | ||||
| Introduction à la programmation des algorithmes | 4 | 2 | 4 | 5 | |||
| Chimie générale II | 6 | 7 | |||||
| Chimie générale II | 1 | 1 | |||||
| Systèmes complexes I | 2 | 1 | 3 | ||||
| Programmation scientifique II | 2 | 2 | 3 | ||||
| Mathématiques pour l'informatique | 4 | 2 | 5 | ||||
| Structures de données | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| Total | 60 | ||||||
| 2ème année | Automne | Printemps | Crédits | ||||
| heures/semaine | heures/semaine | ECTS | |||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | ||
| Chimie organique I | 4 | 4 | 10 | ||||
| Chimie physique I | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| Chimie physique II | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| Chimie analytique I | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Cours à choix Biochimie II ou Chimie minérale I | 3 | 3-4 | 5 | ||||
| Programmation scientifique III | 2 | 1 | 3 | ||||
| Algorithmique | 2 | 2 | 4 | ||||
| Analyse numérique | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Probabilités et statistiques | 2 | 2 | 3 | ||||
| Programmation scientifique IV | 2 | 2 | 3 | ||||
| Systèmes complexes II | 2 | 2 | 3 | ||||
| Théorie de l'information | 2 | 2 | 4 | ||||
| Total | 60 | ||||||
| 3ème année | Automne | Printemps | Crédits | ||||
| heures/semaine | heures/semaine | ECTS | |||||
| Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | ||
| Chimie organique II (opt) | 2 | 2 | 5 | ||||
| Chimie physique III (opt) | 3 | 3 | 7 | ||||
| Chimie analytique II (opt) | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| Chimie minérale II (opt) | 3 | 3 | 7 | ||||
| Biochimie III (opt) | 3 | 3 | 7 | ||||
| Biologie moléculaire de la cellule (opt) | 3 | 3 | 7 | ||||
| Génétique moléculaire (opt) | 3 | 1 | 5 | ||||
| Systèmes complexes III | 2 | 2 | 3 | ||||
| Intelligence artificielle | 2 | 2 | 4 | ||||
| Programmation scientifique V | 2 | 3 | 4 | ||||
| Programmation scientifique VI | 3 | ||||||
| Data Mining | 2 | 2 | 4 | ||||
| Modélisation et simulation des phénomènes naturels | 2 | 2 | 3 | ||||
| Data Visualization | 2 | 2 | 3 | ||||
| Projets de recherche | 2 | 1 | 10 | ||||
| Total | 60 | ||||||