Formations
Cours à option
Les cours suivants ont été admis comme cours à option de la Maîtrise universitaire (Master) en mathématiques, année académique 2022-23. Tous les cours de cette liste sont acceptés à condition que vous n'ayez pas réussi un cours (similaire) auparavant dans votre Baccalauréat universitaire (Bachelor). En outre, vous n'êtes autorisé à suivre qu'un seul cours parmi ceux pour lesquels la colonne 1 max indique oui.
Les codes des cours sont indiqués dans la colonne de gauche, et les crédits ECTS sont indiqués dans la colonne de droite. En cliquant sur le nom du cours, vous aurez accès aux informations de la base de données de l'Université: la description du cours, sa disponibilité pour l'année et le semestre qui vous intéressent, et ses horaires. (Voir ce lien pour le programme de tous les cours de l'Université.)
(A) = semestre d'automne (P) = semestre de printemps
code | Intitulé | 1 max | ECTS |
Faculté des sciences - Département d'informatique / Centre universitaire d'informatique | |||
12X014 | Cryptographie et sécurité (A) | 6 | |
11X006 | Principes de fonctionnement des ordinateurs (A) | oui | 6 |
11X003 | Languages formels (A) | 6 | |
11X005 |
Structures de données (P) | 6 | |
12X004 | Eléments de la théorie de l’information (P) | 6 | |
11X004 | Logiciels et réseaux informatiques (P) | oui | 6 |
12X008 | Sémantique des langages informatiques (P) | 6 | |
14X015 | Modélisation et simulation de phénomènes naturels (P) |
6 |
|
13X004 | Imagerie numérique (A+P) | 12 | |
14X030 | Introduction à la finance computationnelle (P) | 6 | |
13X011 | Data mining (P) | 6 | |
D200025 | Bases de données (P) | oui | 6 |
14X028 | Traitement de la langue: approches linguistiques et approches empiriques (A) | 6 | |
11X008 | Complexité et calculabilité (P) | 6 | |
Faculté des sciences - Département d'astronomie | |||
13A002 | Astronomie et astrophysique. Introduction générale (A) | oui | 6 |
Faculté des sciences - Section de physique | |||
12P020 | Thermodynamique (A) | 12 | |
13P010 | Mécanique statistique (A) | 12 | |
14P003 | Relativité générale (A) | 12 | |
14P015 | Physique des particules avancée I (A) | 6 | |
14P016 | Physique des particules avancée II (P) | 6 | |
12P005 | Mécanique quantique 1 (P) | 12 | |
11P001 | Electrodynamique 1 (A) | 6 | |
11P010 | Mécanique 1 (A+P) | 12 | |
11P001 | Laboratoire de physique I (A+P) | oui | 6 |
Faculté des sciences - Section de chimie | |||
14C029 | Computational chemistry: methods and applications (A) | 6 | |
11C001 | Chimie générale 1 (A) | oui | 12 |
11C002 | Chimie générale 2 (P) | oui | 12 |
14C027 | Statistical thermodynamics (P) |
6 |
|
12C001 | Chimie organique 1 (A+P) | oui | 12 |
Faculté des sciences - Institut des sciences de l'environnement | |||
14E142 | CIG SPACE-Climate (P) | 6 | |
Faculté des sciences | |||
10S003 |
Introduction à l'histoire et à la philosophie des sciences (A+P) (possibilité de suivre ce cours sur le semestre d'automne pour 6 crédits, avec des travaux dirigés additionnels) |
oui | 6 |
14E139 | Sciences de l'atmosphère (A) | 6 | |
Faculté d'économie de de management (GSEM) | |||
S403107 | The statistical analysis of times series (A) | 6 | |
S403106 | Econometrics (A) | 6 | |
S101008 | Introduction à la comptabilité financière (A) | oui | 6 |
S102011 | Introduction à la microéconomie (A) | oui | 6 |
S102013 | Introduction à la macroéconomie (P) | oui | 6 |
S230007 | Optimisation et gestion des opérations (P) | 6 | |
S120004 | Finance de marché (P) | 6 | |
S210010 | Business Analytics (A) | 6 | |
S201008 | Statistical Modeling (A) | 6 | |
Faculté de lettres | |||
34I0169 | Advanced Logic (A+P) | 12 | |
EPFL - Institut de mathématiques En plus de la confirmation du conseiller aux études, il faut également obtenir l'accord de l'enseignant-e à l'EPFL. |
|||
MATH510 | Modern Algebraic geometry (A) | 12 | |
MATH416 | Analysis on groups (A) | 6 | |
MATH535 | Topics in algebraic geometry (P) | 6 | |
MATH494 | Topics in arithmetic geometry (P) | 6 |
Contact pour cette page : Bart Vandereycken, conseiller aux études Master à la Section de mathématiques.