Bachelor Sciences Computationnelles
Orientation Chimie/Biochimie
1ère année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
(heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
Chimie Générale I | 6 | 7 | ||||||
Chimie Générale I | 1 | 1 | ||||||
Biochimie I | 3 | 3 | 7 | |||||
Physique Générale C | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
Programmation Scientifique I | 2 | 2 | 3 | |||||
Mathématiques pour les Sci. Comp. | 4 | 2 | 5 | |||||
Intro. Programmation des Algorithmes | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||
Chimie Générale II | 6 | 7 | ||||||
Chimie Générale II | 1 | 1 | ||||||
Systèmes Complexes I | 2 | 1 | 3 | |||||
Programmation Scientifique II | 2 | 2 | 3 | |||||
Mathématiques pour l'Informatique | 4 | 2 | 5 | |||||
Structures de données | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
Total | 60 |
2ème année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
(heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
Chimie Organique I | 4 | 4 | 10 | |||||
Chimie Physique I | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
Chimie Physique II | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
Chimie Analytique | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Cours à choix: Biochimie II OU Chimie minérale I |
3 | 3 | 5 | |||||
4 | ||||||||
Programmation Scientifique III | 2 | 1 | 3 | |||||
Algorithmique | 2 | 2 | 4 | |||||
Analyse Numérique | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
Probabilités & Statistique | 2 | 2 | 3 | |||||
Programmation Scientifique IV | 2 | 2 | 3 | |||||
Systèmes Complexes II | 2 | 1 | 3 | |||||
Théorie de l'information | 2 | 2 | 4 | |||||
Total | 60 |
3ème année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
(heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
Cours à choix: | 26 | |||||||
Chimie organique II ET/OU | 2 | 2 | 5 | |||||
Chimie Physique III ET/OU | 3 | 3 | 7 | |||||
Chimie Analytique II ET/OU | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
Chimie Minérale II ET/OU | 3 | 3 | 7 | |||||
Biochimie III ET/OU | 3 | 3 | 7 | |||||
Biologie Moléculaire de la Cellule ET/OU | 3 | 3 | 7 | |||||
Génétique Moléculaire | 3 | 1 | 5 | |||||
Systèmes Complexes III | 2 | 2 | 3 | |||||
IA | 2 | 2 | 4 | |||||
Programmation Scientifique V | 2 | 3 | 4 | |||||
Programmation Scientifique VI | 2 | 2 | 3 | |||||
Data Mining | 2 | 2 | 4 | |||||
Modélisation des Phénomènes Nat. | 2 | 2 | 3 | |||||
Data Visualization | 2 | 1 | 3 | |||||
Projet de Recherche | 10 | |||||||
Total | 60 |