Quantités collectées par année

Fraction de déchet 2023
(Tonne)
2024
(Tonne)
2025
(Tonne)
Papier et carton 192.00 155.72 153.57
PET 8.14 7.68 10.20
Alu-fer blanc 3.04 3.70 5.37
Sagex (polystyrène expansé) 1.02 2.14 2.08
PE souple (polyéthylène souple) 1.00 1.36 1.35
PP (polypropylène) 2.14 3.00 2.78
Verre alimentaire 4.31 9.00 7.06
Capsules de café 1.32 1.99 2.16
Toners et cartouches d'encre 1.47 0.57 0.88
Piles 0.26 0.34 0.23
Matériel informatique 14.51 10.91 13.89
Sources lumineuses 0.64 1.06 0.54
Encombrants
(Comprend le matériel électrique et électronique)
28.00 21.03 34.20
Bois 2.39  -  -
Métal lourd  - 15.74  -
Biodéchets - Cuisine (Cafétérias) 55.26 44.10 43.08
Huiles végétales (Cafétérias) 0.90 0.65 1.14
Céramique (Cafétérias) 0.45 0.30 0.50
DET (Déchets d'entreprise triés) (Cafétérias)
Environ 19 % du poids peuvent être recyclés
 - 7.76 6.39