Il existe de nombreuses formations sur la gestion des données de recherche ou l’analyse des données à l’UNIGE ou dans ses institutions partenaires.
- Le Centre pour la formation continue et à distance (CFCD) propose de plusieurs microcertifications sur la gestion et l’analyse de données, ainsi que sur l’intelligence artificielle.
- La Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO) coordonne et organise des activités doctorales communes aux institutions de la CUSO, à travers des programmes doctoraux conjoints. Les cours référencés par la CUSO sont accessibles aux doctorant-es UNIGE.
- Le Graduate Campus recense plusieurs formations en gestion des données à destination des doctorant-es.
- Plusieurs modules de la PhD School of Life Sciences, à destination des doctorant-es de la Faculté de médecine, traitent de la gestion et de l’analyse des données, et plus largement des compétences numériques.
- La Bibliothèque de l’UNIGE propose plusieurs formations tout public centrées sur la gestion des données de recherche.
- De nombreux cours des programmes de Bachelor et de Master de l’UNIGE, traitant de la gestion ou de l’analyse de données, ainsi que de l’intelligence artificielle, sont ouverts aux auditeurs et auditrices.
Les formations Data pertinentes sont compilées dans le tableau ci-dessous.
| Nom/thème de la formation | Public cible | Thématique | Organisation |
|---|---|---|---|
| Algorithmics and Data Management | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac GSEM |
| Analyse de données et reconnaissance de formes | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac Sciences |
| Applied Programming with R and Python | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac GSEM |
| Capsules - Data Science for all | Tout public | Science des données | CCSD UNIGE |
| Computer skills for biological research: introduction to GNU/Linux and bash scripting | Doctorant-es | Compétences numériques | CUSO |
| Current topics in applied statistics for health data | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac Médecine |
| Current topics in applied statistics for health data (MBM5) | Doctorant-es | Analyse de données | Life Sciences PhD School |
| Data Management Plan (DMP) du FNS (et de la CUREG) | Tout public | Gestion des données | Bibliothèque |
| Data mining | Etudiant-es Bachelor | Analyse de données | Cours CUI |
| Data mining | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac Sciences |
| Data Science | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac Sciences |
| Data Science, Machine Learning et IA | Professionnel-es | Intelligence Artificielle | CFCD UNIGE |
| Data Visualization | Professionnel-es | Visualisation de données | CFCD UNIGE |
| Deep Learning | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac Sciences |
| Déposer ses données de recherche dans Yareta | Tout public | Gestion des données | Bibliothèque |
| Digital Health | Etudiant-es Master | Compétences numériques | Cours Fac Sciences |
| Elements of bioinformatics | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac Sciences |
| ELN & Data Management | Doctorant-es | Gestion des données | Life Sciences PhD School |
| Ethics and data: a digital responsibility issue | Doctorant-es | Gestion des données | Graduate Campus UNIGE |
| From the single digit to the overall graphic: how to avoid drowning in data | Etudiant-es Bachelor | Gestion des données | Cours Fac Médecine |
| Good practice in security and protection of digital data for young researchers | Doctorant-es | Gestion des données | Graduate Campus UNIGE |
| HPC Lunch | UNIGE | Analyse de données | e-research UNIGE |
| Image Processing and Analysis (MBM18) | Doctorant-es | Analyse de données | Life Sciences PhD School |
| Initiation Python pour Data Scientists | Tout public | Analyse de données | CFCD UNIGE |
| Intelligence artificielle appliquée aux données médicales | Etudiant-es Bachelor | Intelligence Artificielle | Cours Fac Médecine |
| Intelligence artificielle et éthique | Professionnel-es | Intelligence Artificielle | CFCD UNIGE |
| Introduction to applied data science (I2ADS) | Etudiant-es Master et Doctorant-es | Analyse de données | Cours Fac Médecine |
| Introduction to applied statistics for health data analysis | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac Médecine |
| Introduction to applied statistics for health data analysis (MBM4) | Doctorant-es | Analyse de données | Life Sciences PhD School |
| Introduction to programming for neuroscientists | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac Médecine |
| Introduction to R | UNIGE | Analyse de données (R) | iGE3 - BioSC |
| Legal and Privacy Issues Using Generative AI | Professionnel-es | Intelligence Artificielle | CFCD UNIGE |
| Legal aspects of digital data | Doctorant-es | Gestion des données | Graduate Campus UNIGE |
| Leveraging digital understanding and skills in data science | Tout public | Gestion des données | Digital Skills UNIGE |
| Life Sciences PhD School | Doctorant-es | Compétences numériques | Life Sciences PhD School |
| Lunch & learn workshops | Doctorant-es | Compétences numériques | PHYM |
| Managing and Evaluating Generative AI systems | Professionnel-es | Intelligence Artificielle | CFCD UNIGE |
| Managing research data as a junior scientist | Doctorant-es | Gestion des données | Graduate Campus UNIGE |
| Méthodologies de développement logiciel - Docker/Kubernetes | Professionnel-es | Compétences numériques | CFCD UNIGE |
| Open and reproducible science MODULE EDSAN | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac Médecine |
| Open Science | Etudiant-es Bachelor | Compétences numériques | Cours CUI |
| Outils d'autoformation | Tout public | Catalogue de formations | Bibliothèque |
| Plateforme MakeITeasy | UNIGE | Compétences numériques | Digital Skills UNIGE |
| Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law | Etudiant-es Master | Compétences numériques | Cours Fac Droit |
| Qualitative methods in global health | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours GSI |
| RDM-Kit | Tout public | Catalogue de formations | Elixir |
| Recueil et analyse de données de recherche | Etudiant-es Bachelor | Gestion des données | Cours Fac Médecine |
| Research Data Management for Junior Researchers: Essential Knowledge and Fundamental Steps | Doctorant-es | Gestion des données | CUSO |
| R-Lunches | UNIGE | Analyse de données (R) | WeData UNIGE |
| SciCos Teaching & workshops | UNIGE | Analyse de données | SciCOS |
| Sciences des données et intelligence artificielle en médecine | Etudiant-es Bachelor | Intelligence Artificielle | Cours Fac Médecine |
| Semantic web technologies | Etudiant-es Master | Compétences numériques | Cours CUI |
| SIB training courses | Etudiant-es / Chercheurs/euses | Analyse de données | SIB |
| SPHN Webinars | Professionnel-es | Données patient | SPHN |
| Statistical and computational neuroscience | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac Médecine |
| Statistics and probability - Towards Statistical Modelling | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac Sciences |
| TeSS | Tout public | Catalogue de formations | Elixir |
| Traitement de données avec Pandas & Jupyter notebooks | Etudiant-es / Chercheurs/euses | Analyse de données | Bibliothèque |
| Trends in Computational Neuroscience | Etudiant-es Master | Analyse de données | Cours Fac Médecine |
| UNIGE TakeOVer | Etudiant-es | Compétences numériques | Digital Skills UNIGE |
| WeData | Etudiant-es | Science des données | WeData UNIGE |
Conception : Johann Bosson, Christophe Combescure, Monica Didier, Noémi Duperron, Daniel Huber, Christophe Lamy, Patrick Meraldi, Floriane Muller, Olivia Peila, Julien Prados, Caroline Samer, Dimitri Van De Ville
Mise à jour : 18.08.2026