There are numerous training programs on research data management and data analysis available at UNIGE and its partner institutions.
- The Center for Continuing and Distance Education (CFCD) offers several micro-certifications in data management and analysis, as well as in artificial intelligence.
- The University Conference of Western Switzerland (CUSO) coordinates and organizes joint doctoral activities among CUSO institutions through joint doctoral programs. Courses listed by CUSO are available to UNIGE doctoral students.
- The Graduate Campus lists several data management courses for doctoral students.
- Several modules of the PhD School of Life Sciences, designed for doctoral students in the Faculty of Medicine, cover data management and analysis, and more broadly, digital skills.
- The UNIGE Library offers several courses open to the general public focused on research data management.
- Many courses in UNIGE’s Bachelor’s and Master’s programs, covering data management or analysis as well as artificial intelligence, are open to auditors.
Relevant data courses are listed in the table below.
| Course Name/Topic | Target Audience | Subject Area | Organization |
|---|---|---|---|
| Algorithmics and Data Management | Master's students | Data analysis | courses GSEM |
| Analyse de données et reconnaissance de formes | Master's students | Data analysis | courses Faculty of Sciences |
| Applied Programming with R and Python | Master's students | Data analysis | courses GSEM |
| Capsules - Data Science for all | General public | Data science | CCSD UNIGE |
| Computer skills for biological research: introduction to GNU/Linux and bash scripting | PhD students | Digital skills | CUSO |
| Current topics in applied statistics for health data | Master's students | Data analysis | courses Faculty of Medicine |
| Current topics in applied statistics for health data (MBM5) | PhD students | Data analysis | Life Sciences PhD School |
| Data Management Plan (DMP) du FNS (et de la CUREG) | General public | Data management | Library UNIGE |
| Data mining | Bachelor's students | Data analysis | courses CUI |
| Data mining | Master's students | Data analysis | courses Faculty of Sciences |
| Data Science | Master's students | Data analysis | courses Faculty of Sciences |
| Data Science, Machine Learning et IA | Professionals | Artificial Intelligence | CFCD UNIGE |
| Data Visualization | Professionals | Data visualization | CFCD UNIGE |
| Deep Learning | Master's students | Data analysis | courses Faculty of Sciences |
| Déposer ses données de recherche dans Yareta | General public | Data management | Library UNIGE |
| Digital Health | Master's students | Digital skills | courses Faculty of Sciences |
| Elements of bioinformatics | Master's students | Data analysis | courses Faculty of Sciences |
| ELN & Data Management | PhD students | Data management | Life Sciences PhD School |
| Ethics and data: a digital responsibility issue | PhD students | Data management | Graduate Campus UNIGE |
| From the single digit to the overall graphic: how to avoid drowning in data | Bachelor's students | Data management | courses Faculty of Medicine |
| Good practice in security and protection of digital data for young researchers | PhD students | Data management | Graduate Campus UNIGE |
| HPC Lunch | UNIGE | Data analysis | e-research UNIGE |
| Image Processing and Analysis (MBM18) | PhD students | Data analysis | Life Sciences PhD School |
| Initiation Python pour Data Scientists | General public | Data analysis | CFCD UNIGE |
| Intelligence artificielle appliquée aux données médicales | Bachelor's students | Artificial Intelligence | courses Faculty of Medicine |
| Intelligence artificielle et éthique | Professionals | Artificial Intelligence | CFCD UNIGE |
| Introduction to applied data science (I2ADS) | Master's students et PhD students | Data analysis | courses Faculty of Medicine |
| Introduction to applied statistics for health data analysis | Master's students | Data analysis | courses Faculty of Medicine |
| Introduction to applied statistics for health data analysis (MBM4) | PhD students | Data analysis | Life Sciences PhD School |
| Introduction to programming for neuroscientists | Master's students | Data analysis | courses Faculty of Medicine |
| Introduction to R | UNIGE | Data analysis (R) | iGE3 - BioSC |
| Legal and Privacy Issues Using Generative AI | Professionals | Artificial Intelligence | CFCD UNIGE |
| Legal aspects of digital data | PhD students | Data management | Graduate Campus UNIGE |
| Leveraging digital understanding and skills in data science | General public | Data management | Digital Skills UNIGE |
| Life Sciences PhD School | PhD students | Digital skills | Life Sciences PhD School |
| Lunch & learn workshops | PhD students | Digital skills | PHYM |
| Managing and Evaluating Generative AI systems | Professionals | Artificial Intelligence | CFCD UNIGE |
| Managing research data as a junior scientist | PhD students | Data management | Graduate Campus UNIGE |
| Méthodologies de développement logiciel - Docker/Kubernetes | Professionals | Digital skills | CFCD UNIGE |
| Open and reproducible science MODULE EDSAN | Master's students | Data analysis | courses Faculty of Medicine |
| Open Science | Bachelor's students | Digital skills | courses CUI |
| Outils d'autoformation | General public | Training catalog | Library UNIGE |
| Plateforme MakeITeasy | UNIGE | Digital skills | Digital Skills UNIGE |
| Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law | Master's students | Digital skills | courses Faculty of Law |
| Qualitative methods in global health | Master's students | Data analysis | courses GSI |
| RDM-Kit | General public | Training catalog | Elixir |
| Recueil et analyse de données de recherche | Bachelor's students | Data management | courses Faculty of Medicine |
| Research Data Management for Junior Researchers: Essential Knowledge and Fundamental Steps | PhD students | Data management | CUSO |
| R-Lunches | UNIGE | Data analysis (R) | WeData UNIGE |
| SciCos Teaching & workshops | UNIGE | Data analysis | SciCOS |
| Sciences des données et intelligence artificielle en médecine | Bachelor's students | Artificial Intelligence | courses Faculty of Medicine |
| Semantic web technologies | Master's students | Digital skills | courses CUI |
| SIB training courses | Students / researchers | Data analysis | SIB |
| SPHN Webinars | Professionals | Patient data | SPHN |
| Statistical and computational neuroscience | Master's students | Data analysis | courses Faculty of Medicine |
| Statistics and probability - Towards Statistical Modelling | Master's students | Data analysis | courses Faculty of Sciences |
| TeSS | General public | Training catalog | Elixir |
| Traitement de données avec Pandas & Jupyter notebooks | Students / researchers | Data analysis | Library UNIGE |
| Trends in Computational Neuroscience | Master's students | Data analysis | courses Faculty of Medicine |
| UNIGE TakeOVer | Students | Digital skills | Digital Skills UNIGE |
| WeData | Students | Data science | WeData UNIGE |
Design: Johann Bosson, Christophe Combescure, Monica Didier, Noémi Duperron, Daniel Huber, Christophe Lamy, Patrick Meraldi, Floriane Muller, Olivia Peila, Julien Prados, Caroline Samer, Dimitri Van De Ville
Updated: 2026.08.18